Ugelbugelclown

von Ugelbugelclown

PlatzNameZeitVersucheDatum
1rateros0:39.750172019-02-15 23:05:18
2ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:39.910132024-10-08 07:28:32
3mixl82_mc0:40.560142019-02-01 19:24:22
4LoisL0:40.68072019-02-05 18:19:08
5rudi_pan0:41.250182019-01-29 20:17:36
6murphy99040:42.55082019-01-29 20:17:21
7mrjackdongi0:42.88052019-02-13 23:03:15
zurrück



All Attempts

NameZeitCheckpointsDatum
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:39.9100:11.540, 0:27.850, 0:35.060, 0:39.9102024-10-08 09:28:32
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:40.5300:11.500, 0:28.120, 0:35.740, 0:40.5302024-10-08 09:26:15
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:41.0900:11.590, 0:28.180, 0:35.580, 0:41.0902024-10-08 09:24:47
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:41.6400:11.510, 0:27.960, 0:35.390, 0:41.6402019-07-19 04:16:01
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:41.4300:11.500, 0:28.090, 0:36.450, 0:41.4302019-03-11 00:27:12
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:42.5200:11.530, 0:27.780, 0:35.630, 0:42.5202019-03-11 00:25:15
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:41.3000:11.950, 0:28.350, 0:35.810, 0:41.3002019-03-11 00:22:01
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:40.5700:11.630, 0:28.040, 0:35.720, 0:40.5702019-02-28 18:35:51
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:41.3700:11.530, 0:28.380, 0:35.660, 0:41.3702019-02-28 18:34:06
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:41.2900:11.540, 0:29.010, 0:36.530, 0:41.2902019-02-28 18:32:23
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:41.1600:11.640, 0:28.520, 0:36.250, 0:41.1602019-02-28 18:30:59
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:44.0900:11.570, 0:30.720, 0:38.530, 0:44.0902019-02-28 18:30:08
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:48.3100:11.720, 0:30.700, 0:43.330, 0:48.3102019-02-28 18:29:15
rudi_pan0:42.3300:11.730, 0:28.190, 0:37.190, 0:42.3302019-02-22 20:17:21
mixl82_mc0:42.1300:11.840, 0:29.150, 0:37.250, 0:42.1302019-02-22 20:17:01
mixl82_mc0:41.5700:11.670, 0:28.380, 0:36.510, 0:41.5702019-02-22 20:13:53
rudi_pan0:42.6200:12.190, 0:29.300, 0:36.990, 0:42.6202019-02-22 20:12:57
mixl82_mc0:41.7200:11.670, 0:28.460, 0:36.770, 0:41.7202019-02-22 20:12:56
rateros0:39.7500:11.450, 0:27.610, 0:34.880, 0:39.7502019-02-15 23:05:18
rateros0:40.5600:11.540, 0:27.840, 0:35.440, 0:40.5602019-02-15 23:04:34
rateros0:40.6700:11.490, 0:27.980, 0:35.640, 0:40.6702019-02-15 23:02:40
rateros0:40.9300:11.560, 0:28.140, 0:35.870, 0:40.9302019-02-15 22:59:31
rateros0:40.7100:11.520, 0:28.220, 0:35.760, 0:40.7102019-02-15 22:58:27
mixl82_mc0:41.9300:11.800, 0:28.610, 0:36.920, 0:41.9302019-02-14 21:30:16
mrjackdongi0:43.8900:11.590, 0:28.830, 0:38.590, 0:43.8902019-02-13 23:14:04
mrjackdongi0:43.4700:11.640, 0:29.160, 0:38.560, 0:43.4702019-02-13 23:09:20
mrjackdongi0:43.9800:11.660, 0:28.920, 0:37.340, 0:43.9802019-02-13 23:04:36
mrjackdongi0:42.8800:11.850, 0:28.620, 0:37.940, 0:42.8802019-02-13 23:03:15
mrjackdongi0:45.5800:12.020, 0:29.540, 0:40.360, 0:45.5802019-02-13 23:00:17
rudi_pan0:42.1300:11.880, 0:28.720, 0:37.190, 0:42.1302019-02-12 18:02:02
rateros0:51.7100:11.580, 0:27.830, 0:35.350, 0:51.7102019-02-08 21:29:54
rateros0:41.3800:11.480, 0:27.910, 0:35.480, 0:41.3802019-02-08 21:25:44
rateros0:42.7800:11.510, 0:27.790, 0:35.990, 0:42.7802019-02-08 21:24:24
rateros0:42.3900:11.530, 0:28.410, 0:36.650, 0:42.3902019-02-08 21:22:28
rateros0:41.7300:11.880, 0:28.950, 0:36.550, 0:41.7302019-02-08 21:21:40
LoisL0:41.4000:11.640, 0:28.190, 0:36.040, 0:41.4002019-02-05 18:26:10
LoisL0:40.6800:11.740, 0:28.420, 0:35.980, 0:40.6802019-02-05 18:19:08
LoisL0:41.2400:11.790, 0:28.910, 0:36.670, 0:41.2402019-02-05 18:18:24
LoisL0:42.4600:11.660, 0:28.950, 0:37.310, 0:42.4602019-02-05 18:17:39
LoisL0:44.4300:11.780, 0:28.390, 0:39.260, 0:44.4302019-02-05 18:15:55
LoisL0:46.8500:11.880, 0:30.070, 0:41.660, 0:46.8502019-02-05 18:15:07
LoisL0:53.0200:12.910, 0:30.850, 0:41.040, 0:53.0202019-02-05 18:12:23
mixl82_mc0:42.4600:11.630, 0:28.380, 0:37.650, 0:42.4602019-02-01 22:30:31
mixl82_mc0:42.5200:11.640, 0:28.290, 0:37.400, 0:42.5202019-02-01 22:28:33
mixl82_mc0:41.1400:11.780, 0:28.120, 0:36.480, 0:41.1402019-02-01 19:26:04
rudi_pan0:41.2500:11.850, 0:28.210, 0:35.920, 0:41.2502019-02-01 19:25:09
rudi_pan0:41.8100:11.900, 0:28.590, 0:36.840, 0:41.8102019-02-01 19:24:25
mixl82_mc0:40.5600:11.700, 0:27.920, 0:35.870, 0:40.5602019-02-01 19:24:22
rudi_pan0:43.8500:12.140, 0:28.850, 0:38.780, 0:43.8502019-02-01 19:23:40
mixl82_mc0:43.4200:12.350, 0:28.980, 0:37.930, 0:43.4202019-02-01 19:23:38
rudi_pan0:49.2900:12.360, 0:29.680, 0:38.730, 0:49.2902019-02-01 19:22:54
rateros0:41.0100:11.460, 0:28.090, 0:36.020, 0:41.0102019-01-31 22:17:44
rateros0:41.5900:11.590, 0:28.340, 0:36.200, 0:41.5902019-01-31 22:16:20
rateros0:41.8600:11.790, 0:28.580, 0:36.870, 0:41.8602019-01-31 22:15:35
mixl82_mc0:41.3700:11.630, 0:27.950, 0:36.300, 0:41.3702019-01-31 19:26:58
mixl82_mc0:40.9500:11.680, 0:28.310, 0:35.790, 0:40.9502019-01-31 19:26:10
rudi_pan0:42.4200:11.840, 0:29.320, 0:36.850, 0:42.4202019-01-30 21:46:44
rudi_pan0:43.6300:11.630, 0:28.820, 0:38.260, 0:43.6302019-01-30 21:42:51
rudi_pan0:41.7300:11.840, 0:28.540, 0:36.230, 0:41.7302019-01-30 21:40:49
rudi_pan0:44.8900:11.750, 0:28.370, 0:36.500, 0:44.8902019-01-30 21:39:33
rudi_pan0:43.1000:12.010, 0:28.910, 0:37.980, 0:43.1002019-01-30 21:38:45
rudi_pan0:44.8400:11.930, 0:31.490, 0:39.660, 0:44.8402019-01-30 21:37:05
mixl82_mc0:42.4200:11.790, 0:29.620, 0:37.580, 0:42.4202019-01-30 19:46:57
murphy99040:42.8900:11.900, 0:29.280, 0:36.920, 0:42.8902019-01-29 23:30:02
mixl82_mc0:44.5000:11.950, 0:30.360, 0:39.650, 0:44.5002019-01-29 23:29:54
rateros0:41.0800:11.530, 0:27.950, 0:36.090, 0:41.0802019-01-29 23:29:37
mixl82_mc0:44.5000:11.920, 0:29.840, 0:39.330, 0:44.5002019-01-29 23:28:58
murphy99040:43.8800:12.460, 0:29.720, 0:38.220, 0:43.8802019-01-29 23:28:34
rateros0:42.7700:11.600, 0:28.170, 0:37.740, 0:42.7702019-01-29 23:27:55
murphy99040:42.6000:12.490, 0:29.880, 0:38.020, 0:42.6002019-01-29 23:27:47
rateros0:44.1700:11.600, 0:30.550, 0:39.120, 0:44.1702019-01-29 23:26:45
murphy99040:42.7200:11.870, 0:29.910, 0:38.050, 0:42.7202019-01-29 23:26:26
rateros0:45.2100:12.910, 0:31.050, 0:40.170, 0:45.2102019-01-29 23:25:58
murphy99040:44.6200:11.850, 0:29.710, 0:38.780, 0:44.6202019-01-29 23:25:40
murphy99040:42.8800:11.680, 0:29.080, 0:37.800, 0:42.8802019-01-29 20:18:13
rudi_pan0:41.2500:11.610, 0:28.340, 0:36.590, 0:41.2502019-01-29 20:17:36
murphy99040:42.5500:11.700, 0:28.890, 0:37.240, 0:42.5502019-01-29 20:17:21
rudi_pan0:42.9300:11.980, 0:30.380, 0:38.270, 0:42.9302019-01-29 20:16:12
murphy99040:45.3600:12.330, 0:30.630, 0:40.260, 0:45.3602019-01-29 20:15:38
rudi_pan0:43.6200:11.660, 0:30.690, 0:38.390, 0:43.6202019-01-29 20:14:44
rudi_pan0:43.7000:11.760, 0:30.140, 0:39.060, 0:43.7002019-01-29 18:32:43
rudi_pan1:24.5300:17.280, 1:02.860, 1:19.100, 1:24.5302019-01-29 18:31:56
zurrück