Race Circle

von rateros

PlatzNameZeitVersucheDatum
1ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:36.470122019-02-25 23:57:49
2rateros0:37.320102024-06-12 17:02:20
3[〒Bฝ〒]$ ฿Ѻメチ尺ェイ乙0:37.80042019-04-23 22:09:54
4rudi_pan0:38.14092019-02-25 23:59:05
5murphy99040:38.450102019-03-10 21:35:43
6berta0:40.370212019-02-26 19:02:19
7LoisL0:40.850102019-03-10 21:39:38
8mrjackdongi0:41.31072019-02-23 09:36:00
zurrück



All Attempts

NameZeitCheckpointsDatum
rateros0:38.4000:06.740, 0:16.010, 0:24.170, 0:30.620, 0:38.150, 0:38.4002024-06-12 19:08:30
rateros0:40.1000:07.130, 0:16.530, 0:24.890, 0:32.080, 0:39.840, 0:40.1002024-06-12 19:07:51
rateros1:13.4900:01.520, 0:24.700, 0:49.410, 0:59.450, 1:06.830, 1:13.4902024-06-12 19:07:11
rateros1:13.3300:07.130, 0:17.200, 0:49.110, 0:56.610, 1:13.060, 1:13.3302024-06-12 19:04:59
rateros0:46.3100:06.590, 0:15.580, 0:25.320, 0:33.220, 0:46.010, 0:46.3102024-06-12 19:03:46
rateros0:39.0700:06.670, 0:15.880, 0:24.320, 0:31.950, 0:38.830, 0:39.0702024-06-12 19:03:00
rateros0:37.3200:07.530, 0:16.320, 0:24.330, 0:30.820, 0:37.080, 0:37.3202024-06-12 19:02:20
rateros0:39.1500:06.610, 0:15.510, 0:23.770, 0:30.630, 0:38.760, 0:39.1502024-06-12 19:01:43
rateros0:42.1100:07.420, 0:18.180, 0:28.280, 0:35.630, 0:41.860, 0:42.1102024-06-12 19:01:04
rateros0:43.1000:11.440, 0:20.230, 0:28.170, 0:35.030, 0:42.730, 0:43.1002024-06-12 19:00:22
[〒Bฝ〒]$ ฿Ѻメチ尺ェイ乙0:37.8000:06.700, 0:16.080, 0:24.230, 0:31.200, 0:37.550, 0:37.8002019-04-23 22:09:54
[〒Bฝ〒]$ ฿Ѻメチ尺ェイ乙0:40.6800:06.760, 0:16.640, 0:26.370, 0:34.170, 0:40.440, 0:40.6802019-04-23 22:09:16
[〒Bฝ〒]$ ฿Ѻメチ尺ェイ乙0:39.5200:06.850, 0:15.780, 0:25.550, 0:33.050, 0:39.280, 0:39.5202019-04-23 22:08:35
[〒Bฝ〒]$ ฿Ѻメチ尺ェイ乙0:42.9700:11.730, 0:21.140, 0:29.400, 0:36.120, 0:42.710, 0:42.9702019-04-23 22:07:56
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:38.4600:06.690, 0:15.760, 0:24.270, 0:31.730, 0:38.230, 0:38.4602019-03-17 23:24:47
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:49.7000:11.490, 0:20.580, 0:28.690, 0:35.300, 0:49.440, 0:49.7002019-03-17 23:24:09
murphy99040:42.2300:06.800, 0:16.510, 0:26.870, 0:34.550, 0:41.970, 0:42.2302019-03-10 21:41:22
LoisL0:46.1700:07.260, 0:16.900, 0:28.520, 0:36.180, 0:45.700, 0:46.1702019-03-10 21:41:12
murphy99040:38.4600:06.940, 0:16.390, 0:24.510, 0:31.050, 0:38.190, 0:38.4602019-03-10 21:40:40
LoisL0:47.7000:06.880, 0:16.430, 0:33.840, 0:40.520, 0:47.390, 0:47.7002019-03-10 21:40:26
murphy99040:57.2100:11.460, 0:31.140, 0:41.700, 0:49.350, 0:56.930, 0:57.2102019-03-10 21:40:01
LoisL0:40.8500:06.750, 0:16.040, 0:25.600, 0:33.320, 0:40.600, 0:40.8502019-03-10 21:39:38
LoisL0:45.3700:11.470, 0:20.920, 0:30.810, 0:38.730, 0:45.110, 0:45.3702019-03-10 21:38:57
LoisL0:57.8900:08.160, 0:18.280, 0:34.170, 0:41.820, 0:57.620, 0:57.8902019-03-10 21:38:04
murphy99041:02.4500:07.300, 0:29.880, 0:48.060, 0:55.500, 1:02.190, 1:02.4502019-03-10 21:37:26
LoisL0:42.0500:06.970, 0:16.590, 0:25.020, 0:33.110, 0:41.800, 0:42.0502019-03-10 21:37:06
LoisL1:03.0400:07.330, 0:28.000, 0:48.070, 0:55.740, 1:02.770, 1:03.0402019-03-10 21:36:24
murphy99040:40.2900:06.920, 0:16.160, 0:25.610, 0:33.210, 0:40.020, 0:40.2902019-03-10 21:36:23
murphy99040:38.4500:06.880, 0:16.050, 0:24.530, 0:31.370, 0:38.180, 0:38.4502019-03-10 21:35:43
LoisL0:42.1400:07.130, 0:17.140, 0:27.410, 0:34.910, 0:41.900, 0:42.1402019-03-10 21:35:21
murphy99040:41.1900:07.110, 0:16.770, 0:25.330, 0:32.310, 0:40.930, 0:41.1902019-03-10 21:35:05
LoisL0:44.0300:11.490, 0:21.610, 0:30.530, 0:37.470, 0:43.770, 0:44.0302019-03-10 21:34:39
murphy99040:50.7100:07.280, 0:17.000, 0:35.770, 0:43.310, 0:50.430, 0:50.7102019-03-10 21:34:23
murphy99040:43.0600:08.210, 0:18.230, 0:27.410, 0:35.010, 0:42.740, 0:43.0602019-03-10 21:33:33
LoisL0:45.3900:11.750, 0:21.170, 0:29.590, 0:37.620, 0:45.120, 0:45.3902019-03-10 21:33:17
murphy99040:45.0500:11.850, 0:21.700, 0:30.380, 0:37.450, 0:44.790, 0:45.0502019-03-10 21:32:50
berta0:47.5900:08.090, 0:21.830, 0:32.130, 0:40.390, 0:47.330, 0:47.5902019-03-02 12:14:24
berta0:40.5600:07.220, 0:16.480, 0:24.890, 0:32.220, 0:40.250, 0:40.5602019-03-02 12:13:37
berta0:46.2300:11.660, 0:21.730, 0:30.330, 0:37.410, 0:45.970, 0:46.2302019-03-02 12:12:56
berta0:40.3700:06.940, 0:16.620, 0:25.280, 0:32.460, 0:40.060, 0:40.3702019-02-26 19:02:19
berta0:42.6800:06.970, 0:17.980, 0:27.600, 0:35.130, 0:42.420, 0:42.6802019-02-26 19:01:39
berta0:44.8900:11.840, 0:21.970, 0:30.680, 0:37.640, 0:44.610, 0:44.8902019-02-26 19:00:56
berta0:44.2700:11.830, 0:21.490, 0:29.810, 0:36.490, 0:44.020, 0:44.2702019-02-26 19:00:03
berta0:42.0300:07.370, 0:16.910, 0:27.090, 0:34.860, 0:41.770, 0:42.0302019-02-26 18:58:52
berta0:49.1700:11.640, 0:21.960, 0:33.660, 0:42.030, 0:48.900, 0:49.1702019-02-26 18:58:10
berta0:41.9000:07.120, 0:17.340, 0:27.150, 0:34.780, 0:41.620, 0:41.9002019-02-26 18:57:21
berta1:17.2500:11.540, 0:20.980, 0:29.940, 0:37.650, 1:16.990, 1:17.2502019-02-26 18:56:39
berta0:51.0700:13.180, 0:26.920, 0:36.160, 0:43.360, 0:50.780, 0:51.0702019-02-26 18:54:24
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:10.4100:06.530, 0:15.410, 0:36.180, 1:03.290, 1:10.150, 1:10.4102019-02-26 00:00:43
rudi_pan1:21.0600:06.820, 0:42.320, 0:53.810, 1:02.420, 1:20.810, 1:21.0602019-02-26 00:00:26
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:39.6700:06.270, 0:15.010, 0:25.010, 0:33.060, 0:39.420, 0:39.6702019-02-25 23:59:32
rudi_pan0:38.1400:06.880, 0:16.260, 0:24.610, 0:31.440, 0:37.880, 0:38.1402019-02-25 23:59:05
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:03.3000:21.850, 0:40.040, 0:49.150, 0:56.790, 1:03.060, 1:03.3002019-02-25 23:58:53
rudi_pan0:41.8300:06.910, 0:17.100, 0:27.560, 0:35.150, 0:41.590, 0:41.8302019-02-25 23:58:27
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:36.4700:06.520, 0:15.130, 0:23.100, 0:29.920, 0:36.230, 0:36.4702019-02-25 23:57:49
rudi_pan0:43.2000:07.030, 0:17.820, 0:28.270, 0:36.310, 0:42.940, 0:43.2002019-02-25 23:57:45
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:37.0500:06.800, 0:16.020, 0:23.970, 0:30.590, 0:36.800, 0:37.0502019-02-25 23:57:13
rudi_pan0:41.0500:06.830, 0:16.260, 0:25.930, 0:33.230, 0:40.780, 0:41.0502019-02-25 23:57:02
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:37.9600:06.370, 0:15.320, 0:23.670, 0:30.350, 0:37.720, 0:37.9602019-02-25 23:56:36
rudi_pan0:49.7200:07.690, 0:16.680, 0:24.890, 0:42.830, 0:49.450, 0:49.7202019-02-25 23:56:21
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:38.4000:06.590, 0:15.440, 0:24.820, 0:31.910, 0:38.150, 0:38.4002019-02-25 23:55:58
rudi_pan0:41.1100:06.930, 0:16.380, 0:26.100, 0:33.710, 0:40.740, 0:41.1102019-02-25 23:55:31
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:37.0600:06.620, 0:15.620, 0:23.600, 0:30.310, 0:36.810, 0:37.0602019-02-25 23:55:19
rudi_pan0:46.7500:11.480, 0:22.410, 0:32.250, 0:40.030, 0:46.480, 0:46.7502019-02-25 23:54:50
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:41.7900:11.620, 0:20.430, 0:28.460, 0:34.970, 0:41.540, 0:41.7902019-02-25 23:54:42
rudi_pan0:45.5200:11.850, 0:21.580, 0:31.470, 0:38.970, 0:45.280, 0:45.5202019-02-25 23:53:39
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:43.5200:11.680, 0:21.230, 0:29.460, 0:35.970, 0:43.270, 0:43.5202019-02-25 23:53:37
mrjackdongi0:42.1200:07.000, 0:17.850, 0:26.310, 0:33.570, 0:41.830, 0:42.1202019-02-23 09:36:42
mrjackdongi0:41.3100:07.330, 0:17.990, 0:26.590, 0:33.210, 0:41.060, 0:41.3102019-02-23 09:36:00
mrjackdongi0:46.9500:08.050, 0:17.900, 0:27.930, 0:37.470, 0:46.660, 0:46.9502019-02-23 09:35:19
mrjackdongi0:47.1700:11.320, 0:23.130, 0:32.340, 0:39.670, 0:46.900, 0:47.1702019-02-23 09:34:32
mrjackdongi0:48.3800:11.520, 0:20.870, 0:33.060, 0:41.300, 0:48.100, 0:48.3802019-02-23 09:32:48
mrjackdongi0:47.3800:11.760, 0:20.840, 0:31.080, 0:39.100, 0:46.890, 0:47.3802019-02-23 09:29:40
berta0:42.3500:07.200, 0:16.550, 0:25.460, 0:32.860, 0:42.060, 0:42.3502019-02-21 17:24:59
berta0:40.4100:06.940, 0:17.610, 0:26.500, 0:33.120, 0:40.140, 0:40.4102019-02-21 17:24:16
berta0:40.8400:07.370, 0:16.760, 0:25.690, 0:32.930, 0:40.580, 0:40.8402019-02-21 17:23:36
berta0:46.3800:11.750, 0:20.850, 0:30.840, 0:38.790, 0:46.090, 0:46.3802019-02-21 17:22:55
berta0:44.8900:08.190, 0:18.730, 0:27.400, 0:36.120, 0:44.630, 0:44.8902019-02-21 17:21:32
berta0:51.7700:11.590, 0:23.930, 0:33.450, 0:39.930, 0:51.480, 0:51.7702019-02-21 17:20:47
berta0:41.1400:07.540, 0:16.790, 0:26.520, 0:34.040, 0:40.860, 0:41.1402019-02-21 17:19:05
berta0:43.2300:08.260, 0:19.180, 0:28.880, 0:36.000, 0:42.960, 0:43.2302019-02-21 17:18:24
berta0:46.8100:12.000, 0:23.180, 0:31.870, 0:39.490, 0:46.490, 0:46.8102019-02-21 17:17:41
mrjackdongi0:44.2600:11.650, 0:21.020, 0:30.490, 0:37.370, 0:43.990, 0:44.2602019-02-19 17:41:15
zurrück