DownHill

von rateros

PlatzNameZeitVersucheDatum
1Korreq #ѕκot0:29.41032019-07-12 22:11:57
2rateros0:29.55072024-06-12 18:27:44
3murphy99040:29.61042019-03-10 20:51:13
4ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:29.63042019-03-05 12:35:24
5LoisL0:29.71092019-03-10 20:55:48
6rudi_pan0:30.14042019-02-24 16:35:19
7mrjackdongi0:30.33032019-02-19 17:36:55
8berta0:30.71052019-02-21 17:10:39
zurrück



All Attempts

NameZeitCheckpointsDatum
rateros0:29.5500:16.310, 0:25.930, 0:29.5502024-06-12 20:28:54
rateros0:29.6400:16.370, 0:25.950, 0:29.6402024-06-12 20:28:19
rateros0:29.5500:16.350, 0:25.720, 0:29.5502024-06-12 20:27:44
rateros0:29.7500:16.350, 0:25.840, 0:29.7502024-06-12 20:25:37
rateros0:30.0600:16.520, 0:26.310, 0:30.0602024-06-12 20:24:25
rateros0:30.3600:16.550, 0:26.390, 0:30.3602024-06-12 20:23:47
rateros0:31.6800:17.930, 0:27.870, 0:31.6802024-06-12 20:23:11
Korreq #ѕκot0:29.4200:16.380, 0:25.850, 0:29.4202019-07-12 22:13:14
Korreq #ѕκot0:29.4100:16.400, 0:25.740, 0:29.4102019-07-12 22:11:57
Korreq #ѕκot0:30.2900:16.890, 0:26.690, 0:30.2902019-07-12 22:11:02
murphy99040:30.4500:16.450, 0:26.400, 0:30.4502019-03-10 20:58:00
LoisL0:29.8300:16.430, 0:25.970, 0:29.8302019-03-10 20:56:51
LoisL0:29.7100:16.400, 0:25.780, 0:29.7102019-03-10 20:55:48
LoisL0:29.8200:16.370, 0:25.950, 0:29.8202019-03-10 20:54:53
LoisL0:29.7900:16.420, 0:25.900, 0:29.7902019-03-10 20:54:20
murphy99040:30.3300:16.740, 0:26.430, 0:30.3302019-03-10 20:53:19
LoisL0:30.3400:16.400, 0:26.240, 0:30.3402019-03-10 20:53:05
LoisL0:29.9400:16.440, 0:26.040, 0:29.9402019-03-10 20:52:02
LoisL0:30.6600:16.490, 0:26.460, 0:30.6602019-03-10 20:51:29
murphy99040:29.6100:16.450, 0:25.810, 0:29.6102019-03-10 20:51:13
LoisL0:32.5600:17.460, 0:27.830, 0:32.5602019-03-10 20:50:56
murphy99040:33.1000:18.110, 0:29.190, 0:33.1002019-03-10 20:50:40
LoisL0:33.0800:18.190, 0:29.020, 0:33.0802019-03-10 20:50:20
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:29.6300:16.420, 0:26.060, 0:29.6302019-03-05 12:35:24
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:30.8000:16.530, 0:26.370, 0:30.8002019-03-05 12:34:51
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:30.9400:16.550, 0:26.600, 0:30.9402019-02-28 23:38:50
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:32.5800:17.240, 0:27.520, 0:32.5802019-02-28 23:38:16
rudi_pan0:30.1400:16.710, 0:26.310, 0:30.1402019-02-24 16:35:19
rudi_pan0:30.4100:16.700, 0:26.710, 0:30.4102019-02-24 16:34:23
rudi_pan0:31.2300:16.640, 0:26.290, 0:31.2302019-02-24 16:33:38
rudi_pan0:30.3600:16.630, 0:26.620, 0:30.3602019-02-24 16:32:23
berta0:30.8100:16.730, 0:26.850, 0:30.8102019-02-21 17:15:23
berta0:30.9400:16.480, 0:26.920, 0:30.9402019-02-21 17:13:15
berta0:32.0900:16.540, 0:27.530, 0:32.0902019-02-21 17:11:34
berta0:30.7100:16.500, 0:25.930, 0:30.7102019-02-21 17:10:39
berta0:32.5800:16.610, 0:26.980, 0:32.5802019-02-21 17:10:00
mrjackdongi0:30.3300:16.720, 0:26.460, 0:30.3302019-02-19 17:36:55
mrjackdongi0:30.6400:16.650, 0:26.550, 0:30.6402019-02-19 17:36:19
mrjackdongi0:32.4500:17.590, 0:27.840, 0:32.4502019-02-19 17:35:04
zurrück