Is this the Goal

von rateros

PlatzNameZeitVersucheDatum
1ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:32.95092019-02-26 00:38:15
2rudi_pan0:34.22052019-02-26 00:31:30
3mixl82_mc0:34.92042019-02-22 20:33:03
4murphy99040:35.13022019-03-10 22:07:31
5LoisL0:35.47052019-03-10 22:08:26
zurrück



All Attempts

NameZeitCheckpointsDatum
LoisL0:35.4700:09.560, 0:17.100, 0:24.320, 0:31.610, 0:35.4702019-03-10 22:08:26
murphy99040:35.1300:09.360, 0:16.570, 0:23.600, 0:31.260, 0:35.1302019-03-10 22:07:31
LoisL0:35.6900:09.670, 0:17.540, 0:24.420, 0:31.840, 0:35.6902019-03-10 22:06:06
LoisL0:37.2400:09.760, 0:17.470, 0:25.460, 0:33.320, 0:37.2402019-03-10 22:05:27
LoisL0:41.0300:10.350, 0:18.580, 0:28.580, 0:36.990, 0:41.0302019-03-10 22:02:04
murphy99040:35.7800:09.470, 0:16.620, 0:24.370, 0:31.930, 0:35.7802019-03-10 22:01:34
LoisL0:45.1200:09.740, 0:19.150, 0:32.990, 0:41.160, 0:45.1202019-03-10 22:00:52
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:32.9500:09.240, 0:16.200, 0:22.330, 0:29.180, 0:32.9502019-02-26 00:38:16
rudi_pan0:34.9100:09.490, 0:17.040, 0:23.530, 0:31.030, 0:34.9102019-02-26 00:35:58
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:34.0000:09.230, 0:16.220, 0:22.680, 0:30.120, 0:34.0002019-02-26 00:35:30
rudi_pan0:34.6400:09.240, 0:16.410, 0:23.200, 0:30.740, 0:34.6402019-02-26 00:34:49
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:33.7900:09.310, 0:16.590, 0:22.930, 0:30.000, 0:33.7902019-02-26 00:34:27
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:34.1100:09.230, 0:16.110, 0:22.670, 0:30.140, 0:34.1102019-02-26 00:33:33
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:34.2200:09.350, 0:16.650, 0:22.970, 0:30.270, 0:34.2202019-02-26 00:32:55
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:37.9000:09.250, 0:16.190, 0:23.050, 0:32.400, 0:37.9002019-02-26 00:32:18
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:37.4100:09.250, 0:16.170, 0:22.510, 0:31.810, 0:37.4102019-02-26 00:31:37
rudi_pan0:34.2200:09.430, 0:16.820, 0:23.260, 0:30.400, 0:34.2202019-02-26 00:31:30
rudi_pan0:35.7100:09.840, 0:17.790, 0:24.870, 0:31.910, 0:35.7102019-02-26 00:30:29
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:37.1000:09.260, 0:16.340, 0:23.250, 0:30.830, 0:37.1002019-02-26 00:30:23
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:42.7900:09.450, 0:16.700, 0:24.110, 0:32.860, 0:42.7902019-02-26 00:29:34
rudi_pan0:41.3400:09.570, 0:17.070, 0:29.220, 0:37.360, 0:41.3402019-02-26 00:29:32
mixl82_mc0:34.9200:09.420, 0:16.660, 0:23.720, 0:31.090, 0:34.9202019-02-22 20:33:03
mixl82_mc0:37.4200:09.510, 0:17.000, 0:25.110, 0:33.460, 0:37.4202019-02-22 20:32:25
mixl82_mc0:37.1300:09.550, 0:16.970, 0:25.400, 0:33.240, 0:37.1302019-02-22 20:31:44
mixl82_mc0:37.2900:09.800, 0:17.950, 0:25.780, 0:33.340, 0:37.2902019-02-22 20:28:20
zurrück