Jump to the finish

von rateros

PlatzNameZeitVersucheDatum
1ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:00.72032019-04-05 01:19:40
2rateros1:01.92032019-02-21 20:14:41
3rudi_pan1:04.42022019-02-19 19:51:32
4mrjackdongi1:08.25012019-02-21 20:12:54
5murphy99041:12.09012019-02-18 22:19:11


All Attempts

NameZeitCheckpointsDatum
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:03.1100:08.840, 0:18.770, 0:28.890, 0:52.400, 0:57.860, 1:03.1102019-04-05 01:20:47
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:00.7200:08.270, 0:16.710, 0:27.020, 0:50.120, 0:55.390, 1:00.7202019-04-05 01:19:40
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:04.8200:08.310, 0:16.720, 0:29.550, 0:54.030, 0:59.560, 1:04.8202019-02-26 23:58:07
rateros1:03.5500:08.490, 0:17.140, 0:27.660, 0:51.500, 0:56.930, 1:03.5502019-02-23 23:34:48
rateros1:01.9200:08.230, 0:16.640, 0:27.540, 0:50.620, 0:55.910, 1:01.9202019-02-21 20:14:41
rateros1:03.7000:08.250, 0:17.080, 0:28.530, 0:52.010, 0:57.700, 1:03.7002019-02-21 20:13:23
mrjackdongi1:08.2500:08.270, 0:18.960, 0:31.500, 0:56.730, 1:02.800, 1:08.2502019-02-21 20:12:54
rudi_pan1:05.3100:08.320, 0:17.650, 0:31.960, 0:55.060, 1:00.300, 1:05.3102019-02-19 19:54:15
rudi_pan1:04.4200:08.350, 0:19.930, 0:30.250, 0:54.060, 0:59.480, 1:04.4202019-02-19 19:51:32
murphy99041:12.0900:09.220, 0:20.940, 0:34.510, 0:59.820, 1:05.430, 1:12.0902019-02-18 22:19:11
zurrück