Learn the corner

von rateros

PlatzNameZeitVersucheDatum
1ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:48.37022019-02-28 23:16:31
2rateros0:48.63022024-06-12 16:46:58
3LoisL0:50.98062019-02-18 22:13:43
4rudi_pan0:51.85032019-02-24 15:53:24
5murphy99040:52.03062019-02-18 22:13:36
6luvo0:55.47022019-03-04 03:31:58


All Attempts

NameZeitCheckpointsDatum
murphy99040:55.0000:18.600, 0:26.640, 0:37.120, 0:50.110, 0:55.0002024-08-25 19:05:18
rateros0:48.6300:17.720, 0:24.510, 0:34.100, 0:43.700, 0:48.6302024-06-12 18:46:58
rateros0:49.6500:17.560, 0:24.230, 0:33.870, 0:44.140, 0:49.6502024-06-12 18:45:23
luvo0:55.4700:19.620, 0:27.480, 0:37.810, 0:50.540, 0:55.4702019-03-04 03:31:58
luvo1:05.6200:20.830, 0:30.010, 0:41.980, 0:56.350, 1:05.6202019-03-04 03:30:03
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:48.3700:17.210, 0:24.200, 0:33.560, 0:43.700, 0:48.3702019-02-28 23:16:31
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:51.3800:20.460, 0:26.930, 0:36.950, 0:46.920, 0:51.3802019-02-28 23:14:51
rudi_pan0:51.8500:18.090, 0:24.850, 0:35.760, 0:47.570, 0:51.8502019-02-24 15:53:24
rudi_pan0:53.9500:19.170, 0:27.100, 0:37.810, 0:49.110, 0:53.9502019-02-24 15:52:01
rudi_pan0:55.3500:20.000, 0:27.770, 0:38.240, 0:50.130, 0:55.3502019-02-24 15:50:36
murphy99040:52.3400:17.990, 0:24.970, 0:35.350, 0:46.990, 0:52.3402019-02-18 22:14:59
LoisL0:50.9800:17.780, 0:25.020, 0:35.260, 0:45.190, 0:50.9802019-02-18 22:13:43
murphy99040:52.0300:18.080, 0:25.200, 0:35.390, 0:46.760, 0:52.0302019-02-18 22:13:36
LoisL0:51.5300:18.350, 0:25.590, 0:35.680, 0:46.520, 0:51.5302019-02-18 22:11:53
murphy99040:52.2100:17.800, 0:24.960, 0:34.770, 0:46.960, 0:52.2102019-02-18 22:10:24
LoisL0:51.7200:18.640, 0:25.800, 0:36.390, 0:46.810, 0:51.7202019-02-18 22:10:07
LoisL0:56.3800:19.950, 0:27.720, 0:38.380, 0:51.170, 0:56.3802019-02-18 22:09:12
murphy99040:53.1200:18.550, 0:26.460, 0:36.210, 0:48.130, 0:53.1202019-02-18 22:08:32
LoisL0:53.1100:19.650, 0:27.020, 0:37.450, 0:47.650, 0:53.1102019-02-18 22:08:13
murphy99040:59.5700:23.370, 0:32.370, 0:42.450, 0:54.670, 0:59.5702019-02-18 22:07:18
LoisL0:55.8500:20.180, 0:27.840, 0:38.530, 0:49.900, 0:55.8502019-02-18 22:07:15
zurrück