rp_snoggy

von rudi_pan

PlatzNameZeitVersucheDatum
1ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:00.27062019-02-28 17:54:52
2rateros1:10.00032024-06-12 18:14:31
3LoisL1:10.47062019-02-18 21:51:44
4mrjackdongi1:10.53032019-02-23 09:51:12
5berta1:13.19022019-02-21 17:41:51
6murphy99041:13.36022019-02-18 21:50:46


All Attempts

NameZeitCheckpointsDatum
rateros1:10.7100:08.250, 0:21.830, 0:27.340, 0:44.930, 0:53.040, 0:56.840, 1:05.440, 1:10.7102024-06-12 20:15:45
rateros1:10.0000:08.240, 0:14.140, 0:23.320, 0:27.240, 0:34.890, 0:49.190, 0:53.890, 1:10.0002024-06-12 20:14:31
rateros1:13.4300:08.380, 0:17.390, 0:21.410, 0:29.190, 0:46.860, 0:51.410, 1:07.270, 1:13.4302024-06-12 20:13:18
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:00.4900:08.050, 0:16.930, 0:20.770, 0:28.240, 0:34.830, 0:42.240, 0:54.840, 1:00.4902019-02-28 17:58:51
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:00.2700:08.000, 0:16.480, 0:20.330, 0:27.070, 0:34.980, 0:42.380, 0:54.580, 1:00.2702019-02-28 17:54:52
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:01.5300:08.150, 0:16.770, 0:20.590, 0:27.820, 0:35.370, 0:42.740, 0:55.760, 1:01.5302019-02-28 17:53:48
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:02.0700:07.940, 0:16.780, 0:20.720, 0:27.860, 0:35.370, 0:42.770, 0:56.350, 1:02.0702019-02-28 17:48:21
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:04.4600:08.370, 0:17.520, 0:21.490, 0:28.360, 0:37.560, 0:44.980, 0:58.760, 1:04.4602019-02-28 17:35:56
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:08.9100:08.280, 0:17.580, 0:21.580, 0:28.510, 0:45.580, 0:49.860, 1:03.120, 1:08.9102019-02-28 17:34:28
mrjackdongi1:10.5300:08.340, 0:22.420, 0:27.800, 0:44.680, 0:50.950, 0:54.710, 1:05.130, 1:10.5302019-02-23 09:51:12
berta1:13.1900:08.160, 0:17.880, 0:21.960, 0:28.970, 0:47.990, 0:52.730, 1:07.200, 1:13.1902019-02-21 17:41:51
berta1:17.4600:08.570, 0:18.510, 0:22.810, 0:30.650, 0:49.810, 0:54.790, 1:11.590, 1:17.4602019-02-21 17:39:34
mrjackdongi1:10.5800:08.250, 0:22.340, 0:27.560, 0:45.370, 0:51.300, 0:55.190, 1:04.900, 1:10.5802019-02-19 17:56:56
mrjackdongi1:13.3500:08.330, 0:23.180, 0:28.110, 0:45.450, 0:52.750, 0:56.880, 1:07.700, 1:13.3502019-02-19 17:52:28
LoisL1:18.4200:08.590, 0:22.340, 0:27.340, 0:53.940, 0:59.970, 1:03.720, 1:13.060, 1:18.4202019-02-18 21:54:53
LoisL1:11.4000:08.140, 0:17.170, 0:21.280, 0:28.390, 0:46.190, 0:50.440, 1:05.520, 1:11.4002019-02-18 21:53:06
LoisL1:10.4700:08.160, 0:17.560, 0:21.950, 0:29.470, 0:46.990, 0:51.610, 1:04.750, 1:10.4702019-02-18 21:51:44
murphy99041:13.3600:08.120, 0:17.880, 0:22.070, 0:29.250, 0:47.840, 0:52.690, 1:06.960, 1:13.3602019-02-18 21:50:46
LoisL1:12.8000:08.220, 0:18.340, 0:22.630, 0:29.320, 0:47.340, 0:52.400, 1:06.890, 1:12.8002019-02-18 21:50:31
LoisL1:15.1900:08.230, 0:18.150, 0:22.480, 0:29.880, 0:48.410, 0:53.260, 1:08.000, 1:15.1902019-02-18 21:49:03
LoisL1:27.6700:08.650, 0:18.550, 0:23.140, 0:30.610, 1:01.620, 1:06.720, 1:21.420, 1:27.6702019-02-18 21:47:45
murphy99041:17.0000:08.640, 0:18.470, 0:23.230, 0:30.730, 0:51.580, 0:56.160, 1:11.250, 1:17.0002019-02-18 21:47:34
zurrück