TM_Strecke_Luis_2

von loisl

PlatzNameZeitVersucheDatum
1LoisL1:07.270222019-02-03 21:56:07
2murphy99041:08.250142019-02-02 19:25:09
3mixl82_mc1:12.950142019-02-03 15:40:36
4rudi_pan1:13.830102019-01-31 20:37:12
5rateros1:18.30052019-01-29 22:57:10
zurrück



All Attempts

NameZeitCheckpointsDatum
LoisL1:07.2700:14.950, 0:32.560, 0:41.400, 0:59.460, 1:07.2702019-02-03 21:56:07
LoisL1:09.4600:15.940, 0:33.370, 0:42.130, 1:00.970, 1:09.4602019-02-03 21:52:54
mixl82_mc1:14.5100:15.480, 0:33.460, 0:42.610, 1:04.460, 1:14.5102019-02-03 15:49:49
mixl82_mc1:12.9500:15.030, 0:32.550, 0:41.060, 1:03.220, 1:12.9502019-02-03 15:40:36
murphy99041:17.0400:15.710, 0:40.090, 0:49.610, 1:09.110, 1:17.0402019-02-03 11:43:58
LoisL1:11.2800:15.400, 0:33.040, 0:42.400, 1:03.380, 1:11.2802019-02-02 19:27:32
LoisL1:09.5200:15.890, 0:33.980, 0:42.750, 1:01.130, 1:09.5202019-02-02 19:26:18
murphy99041:08.2500:15.050, 0:32.600, 0:41.460, 1:00.060, 1:08.2502019-02-02 19:25:09
murphy99041:11.0700:16.290, 0:34.320, 0:45.130, 1:02.520, 1:11.0702019-02-02 19:23:53
murphy99041:28.0700:16.090, 0:33.570, 0:45.540, 1:20.340, 1:28.0702019-02-02 19:21:19
rateros1:19.6200:14.780, 0:32.140, 0:41.580, 1:04.030, 1:19.6202019-02-02 19:19:43
LoisL1:09.8400:15.670, 0:33.180, 0:42.210, 1:01.870, 1:09.8402019-02-02 19:19:04
rateros1:19.8900:15.040, 0:33.000, 0:41.790, 1:03.300, 1:19.8902019-02-01 23:20:06
mixl82_mc1:16.1200:16.210, 0:34.170, 0:42.880, 1:05.670, 1:16.1202019-02-01 23:20:03
mixl82_mc1:14.9300:15.560, 0:33.110, 0:41.560, 1:03.410, 1:14.9302019-02-01 17:50:29
mixl82_mc1:15.2400:15.830, 0:33.860, 0:42.740, 1:05.660, 1:15.2402019-02-01 17:49:11
LoisL1:09.5800:15.300, 0:32.740, 0:41.380, 1:01.920, 1:09.5802019-01-31 20:56:28
murphy99041:09.9000:15.010, 0:32.860, 0:42.830, 1:01.900, 1:09.9002019-01-31 20:55:49
LoisL1:13.9000:16.270, 0:34.250, 0:43.130, 1:06.230, 1:13.9002019-01-31 20:54:21
LoisL1:20.2300:16.450, 0:34.960, 0:44.180, 1:12.310, 1:20.2302019-01-31 20:53:04
murphy99041:10.7500:15.210, 0:32.650, 0:41.800, 1:01.910, 1:10.7502019-01-31 20:52:55
LoisL1:33.2100:15.860, 0:33.810, 0:43.120, 1:23.810, 1:33.2102019-01-31 20:51:01
murphy99041:11.7900:16.290, 0:34.460, 0:44.330, 1:03.190, 1:11.7902019-01-31 20:49:35
LoisL1:17.7100:15.810, 0:33.700, 0:42.380, 1:05.370, 1:17.7102019-01-31 20:48:34
murphy99041:21.4500:16.000, 0:34.130, 0:43.310, 1:12.370, 1:21.4502019-01-31 20:47:16
LoisL1:18.7000:16.050, 0:35.300, 0:44.340, 1:06.590, 1:18.7002019-01-31 20:47:13
LoisL1:15.2100:15.240, 0:33.220, 0:41.820, 1:03.190, 1:15.2102019-01-31 20:39:14
LoisL1:17.9000:15.360, 0:33.460, 0:41.950, 1:03.860, 1:17.9002019-01-31 20:37:37
rudi_pan1:13.8300:15.390, 0:33.180, 0:41.880, 1:02.830, 1:13.8302019-01-31 20:37:12
LoisL1:15.4800:15.560, 0:33.000, 0:41.820, 1:05.810, 1:15.4802019-01-31 20:35:46
rudi_pan1:14.3300:15.820, 0:33.820, 0:42.190, 1:03.270, 1:14.3302019-01-31 20:35:39
mixl82_mc1:14.5200:15.410, 0:33.530, 0:42.530, 1:04.710, 1:14.5202019-01-31 20:33:44
murphy99041:21.1200:15.950, 0:33.820, 0:44.620, 1:11.720, 1:21.1202019-01-31 20:33:35
LoisL1:15.0900:15.850, 0:33.500, 0:42.160, 1:04.170, 1:15.0902019-01-31 20:32:26
murphy99041:21.2900:15.530, 0:33.840, 0:43.470, 1:12.180, 1:21.2902019-01-31 20:32:10
mixl82_mc1:15.0600:14.990, 0:32.750, 0:41.880, 1:04.130, 1:15.0602019-01-31 20:31:21
LoisL1:18.2100:15.500, 0:33.430, 0:41.950, 1:03.480, 1:18.2102019-01-31 20:31:08
rudi_pan1:17.0400:16.180, 0:34.090, 0:43.200, 1:05.490, 1:17.0402019-01-31 20:30:31
mixl82_mc1:17.8700:15.090, 0:33.180, 0:43.130, 1:05.980, 1:17.8702019-01-31 20:29:53
LoisL1:16.0100:15.810, 0:33.440, 0:42.350, 1:03.680, 1:16.0102019-01-31 20:29:47
rudi_pan1:16.1100:15.500, 0:33.830, 0:42.390, 1:03.960, 1:16.1102019-01-31 20:27:39
LoisL1:19.3500:15.860, 0:34.040, 0:43.310, 1:05.740, 1:19.3502019-01-31 20:26:44
mixl82_mc1:20.7800:15.440, 0:33.050, 0:42.700, 1:03.970, 1:20.7802019-01-31 20:26:33
LoisL1:16.7300:16.200, 0:34.250, 0:43.440, 1:05.310, 1:16.7302019-01-31 20:25:22
murphy99041:22.7000:15.790, 0:33.890, 0:43.170, 1:06.030, 1:22.7002019-01-31 20:23:48
LoisL1:22.7400:16.140, 0:33.730, 0:43.460, 1:06.450, 1:22.7402019-01-31 20:23:48
rudi_pan1:15.9500:15.840, 0:33.660, 0:42.810, 1:06.740, 1:15.9502019-01-31 20:23:41
LoisL1:20.5300:15.460, 0:33.170, 0:42.800, 1:04.220, 1:20.5302019-01-31 19:16:28
LoisL1:26.0700:15.870, 0:34.030, 0:46.200, 1:09.910, 1:26.0702019-01-31 19:13:19
rudi_pan1:18.2000:17.040, 0:35.580, 0:44.640, 1:08.720, 1:18.2002019-01-30 21:00:33
mixl82_mc1:18.5500:15.840, 0:33.230, 0:42.340, 1:03.420, 1:18.5502019-01-30 21:00:19
mixl82_mc1:22.0300:16.080, 0:34.210, 0:43.480, 1:06.190, 1:22.0302019-01-30 20:58:13
rudi_pan1:27.5300:16.240, 0:35.020, 0:45.140, 1:11.560, 1:27.5302019-01-30 20:56:46
murphy99041:26.3700:16.900, 0:34.590, 0:44.430, 1:09.000, 1:26.3702019-01-29 22:59:35
mixl82_mc1:24.5500:16.180, 0:34.920, 0:45.320, 1:08.300, 1:24.5502019-01-29 22:59:24
mixl82_mc1:25.4200:16.380, 0:35.880, 0:46.940, 1:08.740, 1:25.4202019-01-29 22:57:50
rateros1:18.3000:15.100, 0:33.450, 0:41.960, 1:03.300, 1:18.3002019-01-29 22:57:10
mixl82_mc1:28.3100:16.570, 0:36.740, 0:47.450, 1:10.740, 1:28.3102019-01-29 22:55:52
rateros1:25.2200:15.230, 0:33.020, 0:41.960, 1:09.400, 1:25.2202019-01-29 22:55:49
murphy99041:22.4100:16.210, 0:34.630, 0:44.720, 1:06.000, 1:22.4102019-01-29 22:55:46
rudi_pan1:22.0800:16.130, 0:34.340, 0:43.560, 1:06.320, 1:22.0802019-01-29 19:32:10
rudi_pan1:23.7800:15.910, 0:33.320, 0:43.910, 1:06.090, 1:23.7802019-01-29 19:30:35
rudi_pan1:25.6700:16.130, 0:34.570, 0:44.150, 1:09.460, 1:25.6702019-01-29 19:28:42
rateros1:20.9600:15.790, 0:33.010, 0:42.160, 1:04.750, 1:20.9602019-01-28 21:03:04
murphy99041:41.6500:28.700, 0:46.990, 0:58.440, 1:24.290, 1:41.6502019-01-28 19:41:36
zurrück