Rateros Hard 1

von rateros

PlatzNameZeitVersucheDatum
1rateros1:35.07042019-02-15 22:09:01
2ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:37.38022019-03-01 00:12:47
3murphy99041:39.69042019-02-03 20:43:23
4LoisL1:43.73052019-02-05 18:45:04
zurrück



All Attempts

NameZeitCheckpointsDatum
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:37.3800:14.940, 0:31.460, 0:42.500, 1:05.850, 1:16.630, 1:26.270, 1:35.420, 1:37.3802019-03-01 00:12:47
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV3:17.5200:15.580, 1:09.240, 1:21.580, 1:46.620, 2:10.810, 2:38.060, 3:11.850, 3:17.5202019-03-01 00:02:50
rateros1:35.0700:14.160, 0:31.030, 0:42.160, 1:04.040, 1:15.040, 1:24.130, 1:32.770, 1:35.0702019-02-15 22:09:01
LoisL1:43.7300:15.150, 0:33.270, 0:45.970, 1:11.450, 1:23.700, 1:33.600, 1:41.420, 1:43.7302019-02-05 18:45:04
LoisL1:59.5700:15.870, 0:36.910, 0:49.430, 1:16.290, 1:32.940, 1:42.800, 1:57.570, 1:59.5702019-02-03 20:53:28
LoisL1:51.5200:16.190, 0:36.880, 0:50.310, 1:16.070, 1:29.770, 1:40.470, 1:48.560, 1:51.5202019-02-03 20:51:15
LoisL3:11.6500:17.350, 0:35.750, 0:48.090, 1:56.040, 2:17.200, 2:28.220, 2:55.760, 3:11.6502019-02-03 20:47:25
murphy99041:39.6900:15.140, 0:32.370, 0:44.060, 1:07.120, 1:18.340, 1:28.340, 1:37.400, 1:39.6902019-02-03 20:43:23
LoisL6:41.9600:16.460, 2:18.310, 2:31.390, 5:00.030, 5:31.070, 5:45.770, 6:18.880, 6:41.9602019-02-03 20:41:33
murphy99041:55.3200:21.420, 0:40.860, 0:53.170, 1:16.120, 1:26.950, 1:37.220, 1:53.210, 1:55.3202019-02-03 20:38:22
rateros1:48.1400:15.190, 0:31.250, 0:42.830, 1:07.280, 1:27.640, 1:37.300, 1:46.120, 1:48.1402019-02-02 22:03:55
murphy99042:16.5400:15.670, 0:33.810, 0:46.480, 1:11.950, 1:35.910, 1:45.400, 1:55.620, 2:16.5402019-02-02 22:03:46
rateros1:54.8300:15.280, 0:31.910, 0:43.650, 1:07.190, 1:32.710, 1:42.780, 1:51.930, 1:54.8302019-02-02 22:00:48
murphy99043:59.1400:15.410, 0:37.870, 0:50.250, 2:20.350, 2:58.980, 3:09.530, 3:52.250, 3:59.1402019-02-02 21:59:47
rateros2:12.0900:19.300, 0:36.650, 0:48.110, 1:36.240, 1:51.390, 2:00.970, 2:10.160, 2:12.0902019-02-02 21:57:31
zurrück