GlowingghostDirt

von murphy9904

PlatzNameZeitVersucheDatum
1ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:05.510212019-03-11 00:17:31
2rateros1:06.21052019-02-15 23:31:01
3LoisL1:06.310132019-02-02 17:16:04
4rudi_pan1:06.72072019-02-24 16:08:57
5murphy99041:06.760262019-02-02 17:47:14
6メ ЯØアΞ ツ1:06.78042019-02-28 19:00:21
7mixl82_mc1:10.78052019-02-02 21:09:47
zurrück



All Attempts

NameZeitCheckpointsDatum
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:05.5100:05.700, 0:16.130, 0:24.810, 0:36.650, 0:43.830, 0:49.220, 0:58.540, 1:05.5102019-03-11 00:17:31
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:08.9000:07.880, 0:14.020, 0:18.300, 0:28.860, 0:38.200, 0:50.120, 1:00.710, 1:08.9002019-03-11 00:16:25
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:32.0000:08.910, 0:15.500, 0:20.530, 0:31.870, 0:40.940, 0:51.610, 1:09.930, 1:32.0002019-03-11 00:15:16
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:08.3800:08.250, 0:19.710, 0:29.030, 0:39.450, 0:46.410, 0:52.020, 1:01.130, 1:08.3802019-03-11 00:13:44
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:05.8400:05.820, 0:16.020, 0:25.060, 0:35.740, 0:43.320, 0:49.280, 0:58.870, 1:05.8402019-03-11 00:12:06
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:08.5900:08.170, 0:18.080, 0:27.260, 0:38.230, 0:46.810, 0:52.170, 1:01.430, 1:08.5902019-03-11 00:11:00
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:09.5900:10.940, 0:17.240, 0:21.450, 0:32.370, 0:41.760, 0:52.400, 1:01.510, 1:09.5902019-03-02 17:36:14
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:35.3300:08.390, 0:14.590, 0:20.290, 0:31.250, 0:41.030, 0:51.580, 1:27.300, 1:35.3302019-03-02 17:35:04
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:16.9800:11.610, 0:18.030, 0:25.270, 0:36.050, 0:45.630, 0:56.380, 1:06.950, 1:16.9802019-03-02 17:33:29
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:11.5400:10.200, 0:16.350, 0:20.190, 0:31.340, 0:40.750, 0:51.110, 1:03.920, 1:11.5402019-03-02 17:30:14
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:25.7400:09.380, 0:15.230, 0:19.380, 0:30.420, 0:51.450, 1:02.300, 1:17.720, 1:25.7402019-03-02 17:27:14
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:14.6500:09.610, 0:16.030, 0:20.790, 0:31.550, 0:40.880, 0:51.280, 1:07.110, 1:14.6502019-03-02 17:25:48
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:42.1300:10.590, 0:16.860, 0:20.830, 0:31.880, 0:42.360, 0:53.170, 1:32.160, 1:42.1302019-03-02 17:24:34
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:52.9900:11.390, 0:17.400, 0:24.450, 0:36.730, 0:46.040, 0:56.990, 1:35.710, 1:52.9902019-03-02 17:22:10
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:21.3200:13.390, 0:19.490, 0:24.470, 0:36.490, 0:47.920, 0:59.140, 1:13.930, 1:21.3202019-03-02 17:17:05
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:07.9300:08.160, 0:18.290, 0:27.390, 0:38.170, 0:45.200, 0:51.230, 1:00.780, 1:07.9302019-03-02 17:12:32
メ ЯØアΞ ツ1:06.7800:05.760, 0:15.410, 0:25.600, 0:36.570, 0:43.830, 0:49.260, 0:59.480, 1:06.7802019-02-28 19:00:21
メ ЯØアΞ ツ1:21.9700:07.230, 0:29.640, 0:39.830, 0:50.610, 0:58.420, 1:05.270, 1:14.670, 1:21.9702019-02-28 18:59:14
メ ЯØアΞ ツ1:18.6800:05.560, 0:25.650, 0:35.930, 0:46.630, 0:53.800, 1:00.250, 1:10.730, 1:18.6802019-02-28 18:57:52
メ ЯØアΞ ツ1:31.8300:08.090, 0:18.510, 0:27.940, 0:38.670, 0:54.240, 1:07.100, 1:24.580, 1:31.8302019-02-28 18:56:34
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:08.5800:05.780, 0:16.160, 0:25.160, 0:36.580, 0:46.190, 0:51.910, 1:01.280, 1:08.5802019-02-28 18:48:51
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:09.5200:08.030, 0:18.000, 0:26.880, 0:37.440, 0:44.700, 0:50.660, 1:01.980, 1:09.5202019-02-28 18:47:42
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:06.6700:06.130, 0:15.860, 0:25.300, 0:35.700, 0:43.090, 0:48.870, 0:59.160, 1:06.6702019-02-28 18:41:19
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:09.6300:08.250, 0:18.300, 0:28.670, 0:39.190, 0:46.610, 0:52.430, 1:02.010, 1:09.6302019-02-28 18:40:12
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV1:30.9800:08.210, 0:18.130, 0:37.930, 0:48.520, 1:02.040, 1:08.630, 1:21.840, 1:30.9802019-02-28 18:38:46
rudi_pan1:18.9800:05.590, 0:15.420, 0:25.660, 0:37.070, 0:55.420, 1:01.500, 1:11.590, 1:18.9802019-02-24 16:10:16
rudi_pan1:06.7200:05.760, 0:15.770, 0:24.930, 0:35.590, 0:42.710, 0:48.580, 0:59.310, 1:06.7202019-02-24 16:08:57
rudi_pan1:07.7300:06.220, 0:16.730, 0:25.980, 0:36.690, 0:44.070, 0:50.030, 0:59.970, 1:07.7302019-02-24 16:07:50
rudi_pan1:23.3800:08.140, 0:18.260, 0:38.000, 0:49.330, 0:56.560, 1:02.910, 1:15.730, 1:23.3802019-02-24 16:06:43
rudi_pan1:07.0200:05.710, 0:16.550, 0:26.120, 0:37.240, 0:44.390, 0:49.990, 0:59.590, 1:07.0202019-02-24 16:05:03
rudi_pan1:19.5600:05.710, 0:17.480, 0:27.200, 0:38.100, 0:46.350, 0:53.210, 1:12.100, 1:19.5602019-02-24 16:03:56
rudi_pan1:11.0700:08.120, 0:18.670, 0:28.910, 0:40.230, 0:47.530, 0:53.670, 1:03.580, 1:11.0702019-02-24 16:02:37
murphy99041:17.1600:06.170, 0:19.820, 0:30.390, 0:42.750, 0:53.040, 0:59.380, 1:09.310, 1:17.1602019-02-23 22:39:53
murphy99041:20.3700:08.250, 0:20.650, 0:31.170, 0:41.970, 0:56.690, 1:02.280, 1:12.650, 1:20.3702019-02-23 22:38:36
rateros1:15.0500:05.930, 0:16.400, 0:25.870, 0:37.180, 0:52.460, 0:58.450, 1:07.710, 1:15.0502019-02-15 23:32:16
rateros1:06.2100:05.650, 0:15.680, 0:24.620, 0:35.770, 0:42.930, 0:49.000, 0:58.990, 1:06.2102019-02-15 23:31:01
rateros1:11.9000:05.750, 0:18.200, 0:29.340, 0:40.180, 0:47.340, 0:53.430, 1:04.130, 1:11.9002019-02-15 23:29:55
rateros1:14.3400:06.460, 0:17.350, 0:31.050, 0:42.880, 0:50.360, 0:57.440, 1:06.870, 1:14.3402019-02-15 23:28:43
rateros1:13.6500:08.400, 0:19.550, 0:29.590, 0:41.250, 0:50.700, 0:56.910, 1:06.430, 1:13.6502019-02-15 23:27:29
murphy99041:10.2400:05.850, 0:15.760, 0:24.780, 0:35.670, 0:43.200, 0:49.130, 0:59.760, 1:10.2402019-02-03 23:45:21
murphy99041:15.2000:08.440, 0:19.960, 0:29.880, 0:41.190, 0:51.540, 0:57.160, 1:07.610, 1:15.2002019-02-03 23:44:11
murphy99041:44.1800:05.750, 0:35.350, 0:44.460, 0:55.080, 1:03.620, 1:09.890, 1:36.490, 1:44.1802019-02-02 21:10:13
mixl82_mc1:10.7800:08.150, 0:18.800, 0:27.800, 0:39.150, 0:46.540, 0:53.040, 1:02.850, 1:10.7802019-02-02 21:09:47
murphy99041:09.4800:06.400, 0:16.080, 0:24.940, 0:36.480, 0:43.630, 0:50.370, 1:01.770, 1:09.4802019-02-02 21:08:29
mixl82_mc1:11.2600:08.070, 0:18.660, 0:27.940, 0:38.970, 0:46.560, 0:53.500, 1:03.220, 1:11.2602019-02-02 21:07:52
murphy99041:18.4000:07.370, 0:18.330, 0:28.480, 0:39.560, 0:54.140, 1:00.020, 1:10.860, 1:18.4002019-02-02 21:07:19
murphy99041:14.0500:06.340, 0:16.150, 0:25.010, 0:36.100, 0:50.830, 0:56.580, 1:06.470, 1:14.0502019-02-02 21:06:01
mixl82_mc1:15.6300:05.710, 0:16.210, 0:25.660, 0:37.230, 0:46.890, 0:52.780, 1:08.200, 1:15.6302019-02-02 21:05:19
murphy99041:37.4300:07.350, 0:17.410, 0:26.430, 0:37.110, 0:50.510, 0:57.040, 1:10.690, 1:37.4302019-02-02 21:04:47
mixl82_mc1:12.8700:09.930, 0:21.310, 0:30.380, 0:41.480, 0:48.580, 0:55.320, 1:05.240, 1:12.8702019-02-02 21:04:03
murphy99041:10.5900:08.600, 0:18.660, 0:28.660, 0:39.800, 0:47.280, 0:53.140, 1:02.510, 1:10.5902019-02-02 21:03:09
murphy99041:08.6600:06.130, 0:16.330, 0:25.940, 0:37.330, 0:44.760, 0:50.540, 1:00.400, 1:08.6602019-02-02 21:00:22
murphy99041:10.1000:07.180, 0:19.930, 0:29.500, 0:40.180, 0:47.750, 0:53.290, 1:02.850, 1:10.1002019-02-02 20:59:14
murphy99041:56.6400:09.070, 0:19.290, 0:39.570, 0:50.290, 1:09.270, 1:16.720, 1:48.880, 1:56.6402019-02-02 20:58:04
murphy99041:14.2600:08.240, 0:19.600, 0:29.250, 0:40.820, 0:47.980, 0:56.810, 1:06.400, 1:14.2602019-02-02 20:54:41
murphy99041:08.2300:06.260, 0:16.540, 0:25.350, 0:36.830, 0:44.310, 0:51.130, 1:00.950, 1:08.2302019-02-02 17:50:04
LoisL1:18.1600:06.120, 0:16.400, 0:33.430, 0:45.280, 0:53.150, 0:58.800, 1:10.300, 1:18.1602019-02-02 17:49:53
murphy99041:41.1700:06.330, 0:20.150, 0:50.100, 1:00.970, 1:14.140, 1:21.250, 1:33.610, 1:41.1702019-02-02 17:48:55
LoisL1:39.3200:08.190, 0:30.450, 0:39.910, 0:50.940, 1:10.960, 1:16.890, 1:27.830, 1:39.3202019-02-02 17:48:35
murphy99041:06.7600:06.390, 0:16.400, 0:25.250, 0:36.060, 0:43.180, 0:48.830, 0:58.750, 1:06.7602019-02-02 17:47:14
LoisL1:07.7800:05.530, 0:16.270, 0:25.500, 0:36.780, 0:44.010, 0:51.410, 1:00.560, 1:07.7802019-02-02 17:46:34
murphy99041:15.3900:08.210, 0:18.380, 0:27.310, 0:38.830, 0:51.950, 0:57.830, 1:07.750, 1:15.3902019-02-02 17:46:07
LoisL1:09.5600:06.160, 0:17.810, 0:27.450, 0:38.410, 0:45.610, 0:52.250, 1:02.300, 1:09.5602019-02-02 17:45:26
murphy99041:08.9200:06.450, 0:16.480, 0:25.650, 0:36.670, 0:44.360, 0:50.690, 1:00.730, 1:08.9202019-02-02 17:44:17
LoisL1:31.7600:05.780, 0:16.010, 0:43.620, 0:54.630, 1:08.330, 1:14.150, 1:24.100, 1:31.7602019-02-02 17:44:16
murphy99041:11.4700:08.240, 0:18.330, 0:28.170, 0:39.690, 0:46.960, 0:53.010, 1:03.930, 1:11.4702019-02-02 17:43:08
LoisL1:06.6600:06.430, 0:16.510, 0:25.620, 0:36.460, 0:43.600, 0:49.830, 0:59.520, 1:06.6602019-02-02 17:42:44
LoisL1:10.9100:08.140, 0:18.840, 0:28.650, 0:39.920, 0:47.370, 0:53.270, 1:03.430, 1:10.9102019-02-02 17:41:38
LoisL1:12.6700:05.970, 0:17.260, 0:27.650, 0:38.720, 0:46.120, 0:51.670, 1:04.890, 1:12.6702019-02-02 17:17:16
LoisL1:06.3100:05.770, 0:15.970, 0:24.990, 0:36.330, 0:43.530, 0:50.020, 0:59.100, 1:06.3102019-02-02 17:16:04
LoisL1:35.6200:08.280, 0:18.460, 0:44.730, 0:56.670, 1:11.780, 1:18.400, 1:28.460, 1:35.6202019-02-02 17:14:57
LoisL1:21.4300:08.170, 0:29.250, 0:38.340, 0:49.860, 0:57.220, 1:03.470, 1:13.760, 1:21.4302019-02-02 17:12:43
murphy99041:11.5700:07.750, 0:19.200, 0:28.430, 0:39.280, 0:46.710, 0:53.140, 1:03.950, 1:11.5702019-02-02 17:11:58
LoisL1:09.9300:06.670, 0:17.650, 0:27.190, 0:38.550, 0:45.700, 0:52.080, 1:02.480, 1:09.9302019-02-02 17:10:54
murphy99041:15.5300:06.050, 0:17.620, 0:32.600, 0:43.300, 0:50.430, 0:56.740, 1:07.980, 1:15.5302019-02-02 17:10:46
LoisL1:29.0300:08.390, 0:18.550, 0:27.600, 0:38.610, 0:46.230, 1:10.130, 1:21.270, 1:29.0302019-02-02 17:09:44
murphy99041:10.6900:08.260, 0:18.940, 0:27.880, 0:39.100, 0:46.280, 0:52.480, 1:03.020, 1:10.6902019-02-02 17:09:31
mixl82_mc1:11.5200:08.110, 0:18.130, 0:28.890, 0:40.120, 0:47.550, 0:53.940, 1:04.160, 1:11.5202019-02-02 13:33:18
murphy99041:14.4100:06.330, 0:17.400, 0:31.060, 0:42.320, 0:50.490, 0:56.380, 1:06.660, 1:14.4102019-02-02 09:50:35
murphy99041:12.5800:05.680, 0:15.770, 0:24.830, 0:35.750, 0:47.200, 0:54.250, 1:05.250, 1:12.5802019-02-02 09:49:21
murphy99041:14.5900:08.140, 0:19.130, 0:28.370, 0:39.810, 0:46.800, 0:54.020, 1:04.040, 1:14.5902019-02-02 09:48:08
zurrück