MurphyPro

von murphy9904

PlatzNameZeitVersucheDatum
1ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:36.77042019-03-01 00:21:52
2rateros0:36.970132019-02-02 23:55:08
3murphy99040:37.260252019-02-04 22:32:07
4.ң๏тѕαบсε.0:37.46042019-10-06 23:08:53
5rudi_pan0:38.47022019-02-25 23:39:25
6mixl82_mc0:39.38012019-02-01 23:42:04
7LoisL0:39.38032019-02-02 18:11:26
zurrück



All Attempts

NameZeitCheckpointsDatum
murphy99040:43.8800:09.740, 0:23.280, 0:41.370, 0:43.8802024-06-12 01:18:40
murphy99040:46.6700:10.300, 0:24.100, 0:44.240, 0:46.6702024-06-12 01:14:00
.ң๏тѕαบсε.0:37.4600:09.730, 0:22.920, 0:35.330, 0:37.4602019-10-06 23:08:53
.ң๏тѕαบсε.0:37.7100:09.820, 0:23.080, 0:35.580, 0:37.7102019-10-06 23:08:00
.ң๏тѕαบсε.0:37.4700:09.550, 0:22.520, 0:35.190, 0:37.4702019-10-06 23:05:49
.ң๏тѕαบсε.0:39.1800:09.580, 0:22.920, 0:36.940, 0:39.1802019-10-06 23:03:45
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:36.7700:09.580, 0:22.420, 0:34.720, 0:36.7702019-03-01 00:21:52
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:37.1700:09.680, 0:22.380, 0:35.000, 0:37.1702019-03-01 00:20:11
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:37.2200:09.640, 0:22.460, 0:34.990, 0:37.2202019-03-01 00:18:09
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:38.0900:09.720, 0:22.510, 0:35.890, 0:38.0902019-03-01 00:16:52
rudi_pan0:38.4700:09.610, 0:23.520, 0:36.450, 0:38.4702019-02-25 23:39:25
rudi_pan0:41.1200:09.980, 0:24.050, 0:37.550, 0:41.1202019-02-25 23:38:43
murphy99040:42.4700:09.590, 0:22.890, 0:39.850, 0:42.4702019-02-23 22:47:46
murphy99040:40.3500:09.620, 0:24.150, 0:37.640, 0:40.3502019-02-23 22:45:51
murphy99040:37.2600:09.780, 0:22.760, 0:35.230, 0:37.2602019-02-04 22:32:07
murphy99040:41.8300:09.530, 0:23.750, 0:39.160, 0:41.8302019-02-04 22:30:44
murphy99040:39.0100:09.510, 0:23.810, 0:36.680, 0:39.0102019-02-04 22:28:56
murphy99040:39.9500:10.650, 0:24.730, 0:37.770, 0:39.9502019-02-04 22:24:52
rateros0:38.5800:09.570, 0:23.320, 0:36.210, 0:38.5802019-02-02 23:59:29
murphy99040:38.6000:09.860, 0:23.110, 0:36.290, 0:38.6002019-02-02 23:58:56
murphy99040:37.8800:09.830, 0:23.110, 0:35.860, 0:37.8802019-02-02 23:58:14
rateros0:37.7300:09.720, 0:22.870, 0:35.630, 0:37.7302019-02-02 23:57:57
murphy99040:39.4300:09.590, 0:22.530, 0:36.740, 0:39.4302019-02-02 23:55:55
rateros0:36.9700:09.400, 0:22.580, 0:35.080, 0:36.9702019-02-02 23:55:08
murphy99040:38.3200:09.490, 0:23.290, 0:36.100, 0:38.3202019-02-02 23:53:08
murphy99040:38.7600:10.130, 0:24.260, 0:36.730, 0:38.7602019-02-02 23:50:53
rateros0:37.1000:09.530, 0:22.470, 0:34.960, 0:37.1002019-02-02 23:50:47
murphy99040:37.6600:09.440, 0:22.580, 0:35.320, 0:37.6602019-02-02 22:43:56
murphy99040:38.1800:09.520, 0:22.890, 0:35.960, 0:38.1802019-02-02 22:42:54
murphy99040:38.3100:09.910, 0:23.140, 0:36.110, 0:38.3102019-02-02 22:41:34
rateros0:38.5200:09.590, 0:23.150, 0:36.090, 0:38.5202019-02-02 22:39:11
rateros0:38.4400:09.540, 0:22.810, 0:36.020, 0:38.4402019-02-02 22:38:29
rateros0:38.4400:09.550, 0:23.130, 0:36.160, 0:38.4402019-02-02 22:37:04
rateros0:38.7500:09.860, 0:23.020, 0:36.420, 0:38.7502019-02-02 22:36:11
rateros0:38.8500:09.780, 0:23.390, 0:36.490, 0:38.8502019-02-02 22:35:29
murphy99040:43.4600:09.800, 0:24.980, 0:40.960, 0:43.4602019-02-02 22:35:25
murphy99040:38.4400:09.800, 0:22.900, 0:36.250, 0:38.4402019-02-02 18:11:39
LoisL0:39.3800:09.610, 0:23.410, 0:36.930, 0:39.3802019-02-02 18:11:26
murphy99040:38.2500:09.590, 0:22.840, 0:35.990, 0:38.2502019-02-02 18:10:10
murphy99040:38.8000:09.640, 0:23.090, 0:36.090, 0:38.8002019-02-02 18:09:20
murphy99040:39.8000:10.370, 0:24.230, 0:37.580, 0:39.8002019-02-02 18:08:33
LoisL0:42.1700:09.930, 0:23.380, 0:39.640, 0:42.1702019-02-02 18:08:10
murphy99040:44.4600:09.820, 0:23.760, 0:41.920, 0:44.4602019-02-02 18:07:27
LoisL0:46.2700:11.240, 0:25.380, 0:43.720, 0:46.2702019-02-02 18:06:19
murphy99040:39.7500:10.370, 0:24.370, 0:37.610, 0:39.7502019-02-02 18:06:00
mixl82_mc0:39.3800:09.760, 0:23.220, 0:36.930, 0:39.3802019-02-01 23:42:04
rateros0:37.9700:09.630, 0:23.140, 0:35.900, 0:37.9702019-02-01 23:41:08
rateros0:37.6700:09.730, 0:23.030, 0:35.770, 0:37.6702019-02-01 23:40:24
rateros0:38.5900:09.480, 0:22.960, 0:36.240, 0:38.5902019-02-01 23:35:40
rateros0:38.3100:09.850, 0:23.500, 0:36.250, 0:38.3102019-02-01 23:33:18
murphy99040:38.0600:09.710, 0:22.650, 0:35.860, 0:38.0602019-02-01 21:26:19
murphy99040:39.1100:10.260, 0:24.060, 0:37.020, 0:39.1102019-02-01 21:20:34
zurrück