TurnArround!

von rudi_pan

PlatzNameZeitVersucheDatum
1ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:56.93012019-02-26 00:40:27
2rateros0:57.66042019-02-15 21:39:45
3mixl82_mc0:57.850182019-02-01 18:50:56
4rudi_pan0:57.95052019-01-30 21:06:02
5murphy99040:59.18062019-01-29 23:03:08
6berta0:59.45032019-02-12 20:10:26
7LoisL0:59.88032019-01-31 21:32:53
zurrück



All Attempts

NameZeitCheckpointsDatum
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:56.9300:17.720, 0:41.240, 0:45.350, 0:51.670, 0:55.100, 0:56.9302019-02-26 00:40:27
rateros0:57.6600:17.560, 0:40.900, 0:45.530, 0:52.410, 0:55.800, 0:57.6602019-02-15 21:39:45
berta0:59.4500:17.720, 0:41.410, 0:46.270, 0:53.810, 0:57.450, 0:59.4502019-02-12 20:10:26
berta1:00.4300:17.790, 0:41.690, 0:46.370, 0:54.480, 0:58.120, 1:00.4302019-02-12 20:07:47
berta1:00.3500:17.920, 0:41.480, 0:46.530, 0:54.800, 0:58.440, 1:00.3502019-02-12 20:05:26
rateros0:58.4000:17.600, 0:40.850, 0:45.680, 0:52.720, 0:56.520, 0:58.4002019-02-11 22:11:30
rudi_pan1:00.5800:17.660, 0:41.520, 0:45.850, 0:54.150, 0:58.580, 1:00.5802019-02-06 16:20:55
mixl82_mc0:58.9600:17.610, 0:42.270, 0:46.790, 0:53.660, 0:56.880, 0:58.9602019-02-02 13:43:21
mixl82_mc0:58.1100:17.750, 0:41.380, 0:46.100, 0:52.820, 0:56.260, 0:58.1102019-02-02 13:42:18
mixl82_mc0:58.7600:17.610, 0:42.080, 0:47.380, 0:53.780, 0:56.980, 0:58.7602019-02-02 13:41:17
mixl82_mc0:58.6000:17.810, 0:41.240, 0:45.650, 0:53.010, 0:56.670, 0:58.6002019-02-02 13:36:24
mixl82_mc0:59.1000:17.630, 0:41.410, 0:46.460, 0:53.500, 0:57.170, 0:59.1002019-02-01 23:00:14
rateros1:01.9100:17.690, 0:41.910, 0:46.620, 0:55.220, 0:59.830, 1:01.9102019-02-01 22:59:46
mixl82_mc0:58.5600:17.800, 0:41.250, 0:46.490, 0:53.270, 0:56.650, 0:58.5602019-02-01 22:59:12
mixl82_mc0:58.2600:17.780, 0:41.700, 0:46.250, 0:52.930, 0:56.440, 0:58.2602019-02-01 22:58:08
rateros1:02.1400:17.580, 0:43.790, 0:48.970, 0:56.020, 0:59.790, 1:02.1402019-02-01 22:57:16
mixl82_mc0:59.2400:17.610, 0:41.200, 0:46.900, 0:53.850, 0:57.370, 0:59.2402019-02-01 22:57:07
mixl82_mc0:57.8500:17.640, 0:41.230, 0:45.740, 0:52.610, 0:56.010, 0:57.8502019-02-01 18:50:56
mixl82_mc0:58.1800:17.600, 0:41.090, 0:45.710, 0:52.720, 0:56.270, 0:58.1802019-02-01 18:49:23
mixl82_mc0:58.7500:17.680, 0:41.280, 0:45.890, 0:53.060, 0:56.820, 0:58.7502019-02-01 18:48:21
mixl82_mc0:59.3000:17.670, 0:41.560, 0:46.660, 0:53.550, 0:57.350, 0:59.3002019-02-01 18:45:32
mixl82_mc0:58.6800:17.640, 0:41.340, 0:46.000, 0:53.010, 0:56.740, 0:58.6802019-02-01 18:42:21
mixl82_mc1:02.2000:17.650, 0:43.010, 0:49.060, 0:56.070, 0:59.830, 1:02.2002019-02-01 18:38:19
murphy99041:00.1800:17.690, 0:41.250, 0:45.970, 0:53.920, 0:58.070, 1:00.1802019-01-31 21:36:01
LoisL1:00.0700:17.690, 0:41.390, 0:46.700, 0:54.320, 0:58.140, 1:00.0702019-01-31 21:35:55
LoisL0:59.8800:17.710, 0:41.570, 0:46.500, 0:54.110, 0:57.890, 0:59.8802019-01-31 21:32:53
murphy99040:59.9600:17.810, 0:42.210, 0:47.300, 0:54.250, 0:57.770, 0:59.9602019-01-31 21:30:32
murphy99041:01.3400:17.690, 0:41.910, 0:47.770, 0:55.640, 0:59.300, 1:01.3402019-01-31 21:29:28
mixl82_mc0:59.0900:17.690, 0:42.130, 0:46.750, 0:53.760, 0:57.160, 0:59.0902019-01-31 19:21:54
LoisL1:00.6500:17.610, 0:43.050, 0:47.690, 0:55.250, 0:58.780, 1:00.6502019-01-31 19:21:29
mixl82_mc1:01.4000:17.640, 0:43.430, 0:48.690, 0:55.810, 0:59.260, 1:01.4002019-01-31 19:20:11
rudi_pan0:57.9500:17.650, 0:41.200, 0:45.840, 0:52.530, 0:56.050, 0:57.9502019-01-30 21:06:02
mixl82_mc1:01.6600:17.650, 0:41.590, 0:46.650, 0:55.010, 0:59.600, 1:01.6602019-01-30 21:05:19
rudi_pan1:00.0000:17.640, 0:41.960, 0:47.080, 0:54.280, 0:57.910, 1:00.0002019-01-30 21:05:00
mixl82_mc1:02.6000:17.750, 0:42.560, 0:47.670, 0:56.480, 1:00.300, 1:02.6002019-01-30 21:03:37
murphy99040:59.1800:17.710, 0:41.500, 0:45.730, 0:53.380, 0:57.130, 0:59.1802019-01-29 23:03:08
murphy99041:01.0900:17.710, 0:41.580, 0:47.250, 0:55.140, 0:58.840, 1:01.0902019-01-29 23:02:04
rudi_pan0:58.8700:17.760, 0:41.230, 0:45.900, 0:52.980, 0:56.610, 0:58.8702019-01-29 21:27:10
murphy99040:59.8900:17.810, 0:42.170, 0:46.750, 0:54.440, 0:57.930, 0:59.8902019-01-29 21:26:12
rudi_pan1:00.2200:17.750, 0:41.890, 0:47.600, 0:54.650, 0:58.230, 1:00.2202019-01-29 21:25:24
zurrück