Dagoberts Teststrecke

von Dagobert

PlatzNameZeitVersucheDatum
1ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:42.47032019-02-28 23:52:38
2rateros0:43.280102019-02-11 21:36:39
3LoisL0:43.910172019-02-03 22:50:00
4rudi_pan0:43.980192019-01-30 21:16:52
5mixl82_mc0:44.030162019-02-01 19:19:27
6murphy99040:44.610162019-02-03 22:33:11
7berta0:45.02052019-02-12 23:22:16
8luvo0:48.99022019-05-04 22:56:33
zurrück



All Attempts

NameZeitCheckpointsDatum
luvo0:48.9900:13.700, 0:19.640, 0:31.170, 0:39.200, 0:48.9902019-05-04 22:56:33
luvo0:50.6400:13.860, 0:19.980, 0:31.730, 0:39.520, 0:50.6402019-05-04 22:55:42
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:42.4700:13.280, 0:18.600, 0:27.540, 0:34.600, 0:42.4702019-02-28 23:52:38
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:45.0700:13.840, 0:19.320, 0:28.620, 0:35.650, 0:45.0702019-02-28 23:51:10
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:45.8600:14.040, 0:20.380, 0:30.290, 0:38.010, 0:45.8602019-02-28 23:50:22
mixl82_mc0:46.6700:13.680, 0:19.470, 0:28.930, 0:37.470, 0:46.6702019-02-22 19:42:53
mixl82_mc0:45.9400:13.770, 0:20.170, 0:29.520, 0:36.820, 0:45.9402019-02-22 19:39:43
rateros0:44.9500:13.270, 0:19.030, 0:28.620, 0:35.890, 0:44.9502019-02-15 21:28:46
berta0:45.2500:13.520, 0:19.040, 0:28.440, 0:35.600, 0:45.2502019-02-12 23:24:11
berta0:45.0200:13.580, 0:19.350, 0:29.420, 0:36.700, 0:45.0202019-02-12 23:22:16
berta0:45.0500:13.380, 0:18.960, 0:28.690, 0:36.170, 0:45.0502019-02-12 23:18:25
berta0:46.0100:13.430, 0:19.380, 0:29.420, 0:36.870, 0:46.0102019-02-12 23:17:02
berta0:47.9500:13.660, 0:19.550, 0:30.520, 0:38.120, 0:47.9502019-02-12 23:15:48
rateros0:43.2800:13.240, 0:18.700, 0:28.470, 0:35.510, 0:43.2802019-02-11 21:36:39
rateros0:43.6400:13.290, 0:18.780, 0:28.480, 0:35.840, 0:43.6402019-02-11 21:35:05
rateros0:45.0200:13.150, 0:18.360, 0:28.270, 0:35.650, 0:45.0202019-02-11 21:34:18
rateros0:44.6900:13.300, 0:18.910, 0:29.350, 0:36.590, 0:44.6902019-02-11 21:33:30
rudi_pan0:46.0400:13.410, 0:18.770, 0:29.160, 0:36.900, 0:46.0402019-02-04 22:12:47
rudi_pan0:48.3000:14.370, 0:19.640, 0:29.370, 0:37.620, 0:48.3002019-02-04 22:11:58
LoisL0:43.9100:13.540, 0:18.980, 0:28.720, 0:36.140, 0:43.9102019-02-03 22:50:00
murphy99040:44.6400:13.380, 0:18.770, 0:28.300, 0:35.660, 0:44.6402019-02-03 22:49:26
LoisL0:44.0300:13.420, 0:19.030, 0:28.400, 0:35.760, 0:44.0302019-02-03 22:48:59
LoisL0:45.0000:13.450, 0:18.780, 0:28.560, 0:36.160, 0:45.0002019-02-03 22:47:56
LoisL0:45.9900:13.610, 0:19.220, 0:29.370, 0:36.940, 0:45.9902019-02-03 22:47:08
LoisL0:45.1700:13.220, 0:18.710, 0:29.130, 0:36.710, 0:45.1702019-02-03 22:45:19
murphy99040:44.7100:13.470, 0:19.270, 0:28.490, 0:35.400, 0:44.7102019-02-03 22:45:02
LoisL0:46.8300:13.910, 0:19.490, 0:29.680, 0:37.010, 0:46.8302019-02-03 22:43:49
murphy99040:44.6900:13.430, 0:18.420, 0:28.000, 0:35.640, 0:44.6902019-02-03 22:42:52
LoisL0:48.2700:13.930, 0:19.680, 0:31.240, 0:39.080, 0:48.2702019-02-03 22:42:28
murphy99040:45.3000:13.590, 0:18.950, 0:29.040, 0:36.540, 0:45.3002019-02-03 22:41:47
LoisL0:44.4000:13.730, 0:19.160, 0:28.960, 0:36.280, 0:44.4002019-02-03 22:40:04
murphy99040:46.0700:13.660, 0:19.350, 0:29.190, 0:36.720, 0:46.0702019-02-03 22:38:56
LoisL0:45.1100:13.410, 0:18.920, 0:28.890, 0:36.840, 0:45.1102019-02-03 22:35:28
LoisL0:45.6300:13.770, 0:19.580, 0:29.090, 0:36.960, 0:45.6302019-02-03 22:33:35
murphy99040:44.6100:13.420, 0:18.930, 0:28.240, 0:35.300, 0:44.6102019-02-03 22:33:11
LoisL0:45.0100:13.440, 0:19.090, 0:29.150, 0:36.810, 0:45.0102019-02-03 22:32:34
murphy99040:45.6000:13.620, 0:19.210, 0:28.880, 0:36.240, 0:45.6002019-02-03 22:32:04
murphy99040:44.8100:13.520, 0:18.930, 0:29.250, 0:36.800, 0:44.8102019-02-03 22:31:15
murphy99040:44.7400:14.140, 0:19.980, 0:29.440, 0:36.570, 0:44.7402019-02-03 22:29:47
murphy99040:46.6800:13.440, 0:18.890, 0:28.910, 0:36.600, 0:46.6802019-02-03 22:28:59
LoisL0:45.2100:13.710, 0:19.770, 0:29.010, 0:36.120, 0:45.2102019-02-03 22:28:40
LoisL0:47.3600:13.330, 0:20.090, 0:29.790, 0:37.710, 0:47.3602019-02-03 22:27:37
LoisL0:46.4200:13.650, 0:19.080, 0:29.160, 0:36.780, 0:46.4202019-02-03 22:23:35
murphy99040:46.1800:13.410, 0:19.040, 0:29.040, 0:37.390, 0:46.1802019-02-03 22:23:19
murphy99040:45.8000:13.650, 0:20.130, 0:30.060, 0:37.360, 0:45.8002019-02-03 22:21:30
mixl82_mc0:45.0500:13.540, 0:18.980, 0:29.290, 0:36.840, 0:45.0502019-02-01 19:21:23
rudi_pan0:44.5300:13.230, 0:18.760, 0:28.810, 0:36.380, 0:44.5302019-02-01 19:20:45
rudi_pan0:44.9700:13.300, 0:19.170, 0:28.820, 0:35.930, 0:44.9702019-02-01 19:19:50
mixl82_mc0:44.0300:13.420, 0:19.130, 0:28.750, 0:36.140, 0:44.0302019-02-01 19:19:27
mixl82_mc0:45.4900:13.560, 0:19.260, 0:29.030, 0:36.230, 0:45.4902019-02-01 19:18:25
rudi_pan0:44.5800:13.300, 0:18.800, 0:28.590, 0:36.050, 0:44.5802019-02-01 19:18:13
mixl82_mc0:46.1700:13.520, 0:18.910, 0:28.800, 0:36.240, 0:46.1702019-02-01 19:17:10
rudi_pan0:45.7800:13.550, 0:19.020, 0:28.640, 0:36.220, 0:45.7802019-02-01 19:16:44
rudi_pan0:47.0200:13.640, 0:19.330, 0:29.350, 0:36.930, 0:47.0202019-01-31 22:11:31
rateros0:45.3800:13.500, 0:18.940, 0:28.570, 0:36.280, 0:45.3802019-01-31 22:11:25
rateros0:47.0200:13.590, 0:19.430, 0:30.180, 0:39.090, 0:47.0202019-01-31 22:09:26
LoisL0:46.2500:13.300, 0:18.990, 0:29.160, 0:38.240, 0:46.2502019-01-31 19:10:33
LoisL0:47.8400:13.530, 0:20.180, 0:30.530, 0:38.640, 0:47.8402019-01-31 19:09:14
LoisL0:49.6600:13.580, 0:21.340, 0:32.270, 0:40.060, 0:49.6602019-01-31 19:06:38
mixl82_mc0:44.9100:13.540, 0:19.050, 0:29.110, 0:36.400, 0:44.9102019-01-30 21:17:26
rudi_pan0:43.9800:13.480, 0:18.870, 0:28.970, 0:36.200, 0:43.9802019-01-30 21:16:52
mixl82_mc0:44.6300:13.360, 0:18.770, 0:28.470, 0:35.890, 0:44.6302019-01-30 21:15:59
mixl82_mc0:44.7300:13.610, 0:19.040, 0:29.300, 0:36.480, 0:44.7302019-01-30 21:15:11
rudi_pan0:45.3500:13.500, 0:19.000, 0:28.540, 0:35.900, 0:45.3502019-01-30 21:14:25
mixl82_mc0:44.9400:13.890, 0:19.410, 0:29.090, 0:36.490, 0:44.9402019-01-30 21:13:38
rudi_pan0:44.7200:13.390, 0:19.070, 0:28.380, 0:35.430, 0:44.7202019-01-30 21:13:37
rudi_pan0:46.4200:13.690, 0:19.280, 0:30.000, 0:38.160, 0:46.4202019-01-30 21:12:06
mixl82_mc0:46.3500:13.780, 0:19.340, 0:29.520, 0:36.760, 0:46.3502019-01-30 21:11:40
rudi_pan0:45.3300:13.670, 0:19.580, 0:29.250, 0:36.730, 0:45.3302019-01-30 21:11:16
mixl82_mc0:46.7600:13.470, 0:19.150, 0:29.900, 0:37.290, 0:46.7602019-01-30 21:09:37
rudi_pan0:46.0100:13.850, 0:19.940, 0:29.220, 0:36.620, 0:46.0102019-01-30 21:09:05
mixl82_mc0:46.7400:14.050, 0:19.820, 0:29.560, 0:36.950, 0:46.7402019-01-30 21:08:07
rudi_pan0:46.0700:13.710, 0:19.460, 0:29.210, 0:36.560, 0:46.0702019-01-30 21:08:06
rateros0:44.9100:13.180, 0:18.720, 0:28.390, 0:36.320, 0:44.9102019-01-29 23:11:42
murphy99040:45.3500:13.430, 0:19.030, 0:28.760, 0:36.090, 0:45.3502019-01-29 23:11:17
mixl82_mc0:45.0600:13.690, 0:19.920, 0:29.720, 0:37.160, 0:45.0602019-01-29 23:11:16
rateros0:43.7300:13.370, 0:18.830, 0:28.350, 0:35.670, 0:43.7302019-01-29 23:10:15
murphy99040:46.8200:13.460, 0:19.200, 0:29.110, 0:37.740, 0:46.8202019-01-29 23:10:11
rateros0:45.4300:13.610, 0:19.430, 0:28.950, 0:36.030, 0:45.4302019-01-29 23:09:21
mixl82_mc0:47.8100:13.500, 0:20.140, 0:31.200, 0:38.540, 0:47.8102019-01-29 23:08:54
murphy99040:48.0600:14.070, 0:20.030, 0:30.940, 0:38.610, 0:48.0602019-01-29 23:08:53
mixl82_mc0:48.2600:13.760, 0:19.780, 0:30.630, 0:38.350, 0:48.2602019-01-29 23:08:01
murphy99040:47.3600:13.600, 0:19.660, 0:30.880, 0:38.640, 0:47.3602019-01-29 23:08:00
rudi_pan0:44.7900:13.450, 0:19.090, 0:28.800, 0:36.690, 0:44.7902019-01-29 19:49:44
rudi_pan0:45.0800:13.680, 0:19.440, 0:28.820, 0:36.040, 0:45.0802019-01-29 19:48:26
rudi_pan0:45.0000:13.330, 0:19.270, 0:28.770, 0:36.210, 0:45.0002019-01-29 19:46:51
rudi_pan0:47.1300:13.590, 0:19.190, 0:29.530, 0:37.120, 0:47.1302019-01-29 19:46:04
rudi_pan0:51.6600:13.860, 0:19.840, 0:34.920, 0:42.930, 0:51.6602019-01-29 19:45:13
zurrück