Ugelbugel2

von Ugelbugelclown

PlatzNameZeitVersucheDatum
1ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:13.62072019-03-01 00:28:31
2[〒Bฝ〒]$ ฿Ѻメチ尺ェイ乙0:13.790102019-04-23 22:06:11
3rateros0:13.850362019-01-29 23:35:29
4murphy99040:14.080552019-02-02 18:19:54
5LoisL0:14.100292019-02-02 18:16:47
6rudi_pan0:14.110602019-01-30 21:55:24
7mrjackdongi0:14.150332019-02-16 08:45:23
8mixl82_mc0:14.320542019-02-01 19:03:25
9luvo0:14.50012019-03-05 20:15:14
10berta0:14.51092019-02-23 17:50:33
11agalamaga0:16.440122019-01-29 19:15:28
zurrück



All Attempts

NameZeitCheckpointsDatum
[〒Bฝ〒]$ ฿Ѻメチ尺ェイ乙0:13.7900:09.250, 0:11.070, 0:13.7902019-04-23 22:06:11
[〒Bฝ〒]$ ฿Ѻメチ尺ェイ乙0:13.8800:09.300, 0:11.200, 0:13.8802019-04-23 22:05:43
[〒Bฝ〒]$ ฿Ѻメチ尺ェイ乙0:13.9600:09.330, 0:11.150, 0:13.9602019-04-23 22:05:26
[〒Bฝ〒]$ ฿Ѻメチ尺ェイ乙0:13.9000:09.330, 0:11.170, 0:13.9002019-04-23 22:04:31
[〒Bฝ〒]$ ฿Ѻメチ尺ェイ乙0:14.2200:09.340, 0:11.430, 0:14.2202019-04-23 22:04:02
[〒Bฝ〒]$ ฿Ѻメチ尺ェイ乙0:14.0000:09.340, 0:11.200, 0:14.0002019-04-23 22:03:45
[〒Bฝ〒]$ ฿Ѻメチ尺ェイ乙0:14.0200:09.430, 0:11.320, 0:14.0202019-04-23 22:02:22
[〒Bฝ〒]$ ฿Ѻメチ尺ェイ乙0:14.1700:09.420, 0:11.360, 0:14.1702019-04-23 22:02:05
[〒Bฝ〒]$ ฿Ѻメチ尺ェイ乙0:14.4900:09.550, 0:11.640, 0:14.4902019-04-23 22:01:36
[〒Bฝ〒]$ ฿Ѻメチ尺ェイ乙0:14.3500:09.470, 0:11.580, 0:14.3502019-04-23 22:01:19
luvo0:14.5000:09.760, 0:11.680, 0:14.5002019-03-05 20:15:14
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:13.7400:09.280, 0:11.140, 0:13.7402019-03-01 00:28:48
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:13.6200:09.200, 0:11.030, 0:13.6202019-03-01 00:28:31
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:13.9000:09.350, 0:11.300, 0:13.9002019-03-01 00:28:14
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:13.7500:09.210, 0:11.100, 0:13.7502019-03-01 00:27:44
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:13.9100:09.220, 0:11.230, 0:13.9102019-03-01 00:27:01
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:14.0800:09.360, 0:11.270, 0:14.0802019-03-01 00:26:44
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:15.8100:09.690, 0:12.940, 0:15.8102019-03-01 00:26:27
rudi_pan0:14.6700:09.810, 0:11.890, 0:14.6702019-02-25 23:41:01
rateros0:13.9100:09.270, 0:11.200, 0:13.9102019-02-23 23:44:53
rateros0:13.9300:09.280, 0:11.110, 0:13.9302019-02-23 23:44:04
rateros0:14.0100:09.250, 0:11.240, 0:14.0102019-02-23 23:41:38
rateros0:13.9100:09.280, 0:11.220, 0:13.9102019-02-23 23:40:38
rateros0:13.9900:09.260, 0:11.140, 0:13.9902019-02-23 23:40:13
berta0:15.5200:09.980, 0:12.210, 0:15.5202019-02-23 17:53:36
berta0:15.9900:09.700, 0:11.820, 0:15.9902019-02-23 17:53:17
berta0:15.0800:09.710, 0:12.090, 0:15.0802019-02-23 17:52:46
berta0:14.8600:09.930, 0:11.880, 0:14.8602019-02-23 17:51:50
berta0:15.1900:09.800, 0:11.760, 0:15.1902019-02-23 17:51:32
berta0:14.5100:09.540, 0:11.500, 0:14.5102019-02-23 17:50:33
berta0:15.0200:09.950, 0:11.900, 0:15.0202019-02-23 17:50:13
berta0:15.1800:10.010, 0:12.080, 0:15.1802019-02-23 17:49:36
berta0:15.4300:10.010, 0:12.270, 0:15.4302019-02-23 17:49:02
rudi_pan0:14.9300:09.730, 0:11.900, 0:14.9302019-02-22 14:14:54
mrjackdongi0:14.3700:09.540, 0:11.570, 0:14.3702019-02-21 20:26:15
mrjackdongi0:14.3600:09.520, 0:11.620, 0:14.3602019-02-21 20:25:58
mrjackdongi0:14.2700:09.480, 0:11.330, 0:14.2702019-02-21 20:25:25
mrjackdongi0:14.2000:09.500, 0:11.350, 0:14.2002019-02-21 20:24:55
mrjackdongi0:14.4700:09.540, 0:11.500, 0:14.4702019-02-21 20:24:26
mrjackdongi0:14.5500:09.530, 0:11.670, 0:14.5502019-02-21 20:23:41
mrjackdongi0:14.3800:09.380, 0:11.420, 0:14.3802019-02-21 20:22:49
mrjackdongi0:14.7200:09.730, 0:11.650, 0:14.7202019-02-21 20:22:02
mrjackdongi0:14.1500:09.310, 0:11.360, 0:14.1502019-02-16 08:45:23
mrjackdongi0:14.2600:09.390, 0:11.490, 0:14.2602019-02-16 08:43:06
mrjackdongi0:14.2900:09.410, 0:11.450, 0:14.2902019-02-16 08:40:18
mrjackdongi0:14.1900:09.390, 0:11.410, 0:14.1902019-02-16 08:39:45
mrjackdongi0:14.5300:09.650, 0:11.700, 0:14.5302019-02-16 08:38:42
mrjackdongi0:14.3100:09.350, 0:11.340, 0:14.3102019-02-16 08:37:50
mrjackdongi0:14.7400:09.460, 0:11.490, 0:14.7402019-02-16 08:35:40
mrjackdongi0:14.4000:09.490, 0:11.550, 0:14.4002019-02-16 08:35:06
mrjackdongi0:14.8500:09.720, 0:12.050, 0:14.8502019-02-16 08:34:49
rateros0:13.9300:09.290, 0:11.130, 0:13.9302019-02-15 22:54:27
rateros0:13.8900:09.230, 0:11.140, 0:13.8902019-02-15 22:53:44
rateros0:13.9400:09.330, 0:11.190, 0:13.9402019-02-15 22:46:08
rateros0:14.0400:09.320, 0:11.130, 0:14.0402019-02-15 22:45:51
rateros0:14.2700:09.480, 0:11.420, 0:14.2702019-02-15 22:45:34
mixl82_mc0:14.6600:09.810, 0:11.940, 0:14.6602019-02-14 21:15:26
mixl82_mc0:15.0200:09.870, 0:12.160, 0:15.0202019-02-14 21:15:08
mixl82_mc0:14.5700:09.780, 0:11.760, 0:14.5702019-02-14 21:14:06
mrjackdongi0:14.6300:09.680, 0:11.810, 0:14.6302019-02-13 22:54:18
mrjackdongi0:14.7300:09.660, 0:11.920, 0:14.7302019-02-13 22:54:00
mrjackdongi0:14.2300:09.510, 0:11.430, 0:14.2302019-02-13 22:53:23
mrjackdongi0:14.5800:09.450, 0:11.830, 0:14.5802019-02-13 22:53:04
mrjackdongi0:14.6900:09.570, 0:11.750, 0:14.6902019-02-13 22:52:33
mrjackdongi0:14.7000:09.680, 0:11.960, 0:14.7002019-02-13 22:51:58
mrjackdongi0:15.1100:10.110, 0:12.290, 0:15.1102019-02-13 22:51:41
mrjackdongi0:14.8300:09.730, 0:12.070, 0:14.8302019-02-13 22:51:22
mrjackdongi0:14.8900:09.440, 0:11.870, 0:14.8902019-02-13 22:51:05
mrjackdongi0:14.9600:09.770, 0:12.200, 0:14.9602019-02-13 22:50:47
mrjackdongi0:14.9800:09.880, 0:12.270, 0:14.9802019-02-13 22:50:28
mrjackdongi0:15.0300:10.040, 0:12.250, 0:15.0302019-02-13 22:49:03
mrjackdongi0:15.0800:10.160, 0:12.310, 0:15.0802019-02-13 22:48:30
mrjackdongi0:14.7600:09.610, 0:11.880, 0:14.7602019-02-13 22:47:10
mrjackdongi0:15.3400:09.690, 0:12.300, 0:15.3402019-02-13 22:46:50
mrjackdongi0:15.8400:10.230, 0:12.770, 0:15.8402019-02-13 22:45:43
rateros0:14.1400:09.370, 0:11.420, 0:14.1402019-02-08 21:17:46
rateros0:14.0400:09.260, 0:11.120, 0:14.0402019-02-08 21:17:16
murphy99040:14.0900:09.460, 0:11.350, 0:14.0902019-02-03 20:21:57
LoisL0:14.1900:09.450, 0:11.380, 0:14.1902019-02-03 20:21:54
murphy99040:14.3500:09.510, 0:11.410, 0:14.3502019-02-03 20:21:39
LoisL0:14.4600:09.710, 0:11.550, 0:14.4602019-02-03 20:21:15
murphy99040:15.7400:09.750, 0:12.180, 0:15.7402019-02-03 20:21:00
murphy99040:14.6300:09.700, 0:11.610, 0:14.6302019-02-03 20:20:42
LoisL0:14.3800:09.580, 0:11.450, 0:14.3802019-02-03 20:20:31
murphy99040:14.6000:09.660, 0:11.720, 0:14.6002019-02-03 20:20:23
LoisL0:14.5200:09.540, 0:11.720, 0:14.5202019-02-03 20:19:59
murphy99040:14.8900:09.750, 0:11.770, 0:14.8902019-02-03 20:19:53
LoisL0:14.3900:09.550, 0:11.430, 0:14.3902019-02-03 20:19:41
murphy99040:15.0500:09.890, 0:12.040, 0:15.0502019-02-03 20:19:34
LoisL1:12.4501:07.260, 1:09.280, 1:12.4502019-02-03 20:19:10
LoisL0:14.7000:09.490, 0:11.650, 0:14.7002019-02-03 20:16:21
murphy99040:14.8500:09.910, 0:11.870, 0:14.8502019-02-03 20:16:17
LoisL0:14.4800:09.410, 0:11.460, 0:14.4802019-02-03 20:16:04
murphy99040:15.1900:09.940, 0:11.920, 0:15.1902019-02-03 20:15:59
LoisL0:14.2600:09.420, 0:11.320, 0:14.2602019-02-03 20:15:30
murphy99040:42.0100:36.410, 0:38.540, 0:42.0102019-02-03 20:15:28
murphy99040:15.8500:10.380, 0:12.540, 0:15.8502019-02-03 20:14:43
LoisL0:14.4800:09.640, 0:11.560, 0:14.4802019-02-03 20:14:32
LoisL0:14.5200:09.520, 0:11.390, 0:14.5202019-02-03 20:14:14
LoisL0:14.6700:09.650, 0:11.640, 0:14.6702019-02-03 20:13:49
LoisL0:14.7200:09.430, 0:11.580, 0:14.7202019-02-03 20:12:57
LoisL0:14.7900:09.820, 0:11.950, 0:14.7902019-02-03 20:12:27
LoisL0:14.2900:09.420, 0:11.540, 0:14.2902019-02-02 18:22:23
murphy99040:14.2500:09.460, 0:11.370, 0:14.2502019-02-02 18:22:12
murphy99040:14.6300:09.700, 0:11.550, 0:14.6302019-02-02 18:21:43
LoisL0:14.3000:09.580, 0:11.530, 0:14.3002019-02-02 18:21:38
murphy99040:14.6900:09.710, 0:11.860, 0:14.6902019-02-02 18:21:25
LoisL0:14.3700:09.570, 0:11.470, 0:14.3702019-02-02 18:21:06
LoisL0:15.4200:10.200, 0:12.550, 0:15.4202019-02-02 18:20:48
murphy99040:14.6300:09.570, 0:11.450, 0:14.6302019-02-02 18:20:36
murphy99040:15.2600:09.780, 0:11.910, 0:15.2602019-02-02 18:20:18
murphy99040:14.0800:09.380, 0:11.310, 0:14.0802019-02-02 18:19:54
murphy99040:14.6300:09.570, 0:11.550, 0:14.6302019-02-02 18:19:25
murphy99040:14.5100:09.610, 0:11.680, 0:14.5102019-02-02 18:18:54
murphy99040:14.5100:09.360, 0:11.500, 0:14.5102019-02-02 18:18:25
LoisL0:14.5600:09.490, 0:11.560, 0:14.5602019-02-02 18:18:19
murphy99040:14.8600:09.550, 0:11.840, 0:14.8602019-02-02 18:18:07
LoisL0:14.3600:09.350, 0:11.390, 0:14.3602019-02-02 18:17:17
murphy99040:14.5100:09.500, 0:11.370, 0:14.5102019-02-02 18:17:16
murphy99040:14.6200:09.500, 0:11.630, 0:14.6202019-02-02 18:16:58
LoisL0:14.1000:09.480, 0:11.370, 0:14.1002019-02-02 18:16:47
murphy99040:14.7600:09.480, 0:11.660, 0:14.7602019-02-02 18:16:40
murphy99040:14.6100:09.750, 0:11.630, 0:14.6102019-02-02 18:16:09
LoisL0:14.3200:09.550, 0:11.540, 0:14.3202019-02-02 18:16:06
murphy99040:14.8600:09.750, 0:11.930, 0:14.8602019-02-02 18:15:51
LoisL0:14.6400:09.440, 0:11.510, 0:14.6402019-02-02 18:15:22
murphy99040:14.6400:09.580, 0:11.540, 0:14.6402019-02-02 18:15:20
murphy99040:14.6300:09.700, 0:11.670, 0:14.6302019-02-02 18:14:55
LoisL0:14.5300:09.580, 0:11.520, 0:14.5302019-02-02 18:14:51
murphy99040:14.8500:09.890, 0:11.880, 0:14.8502019-02-02 18:14:36
LoisL0:14.5600:09.400, 0:11.490, 0:14.5602019-02-02 18:14:20
LoisL0:14.8600:09.630, 0:12.010, 0:14.8602019-02-02 18:14:03
LoisL0:14.7900:09.600, 0:11.940, 0:14.7902019-02-02 18:13:45
LoisL0:14.4700:09.500, 0:11.500, 0:14.4702019-02-02 18:12:59
LoisL0:15.0300:09.680, 0:12.100, 0:15.0302019-02-02 18:12:41
rateros0:14.2800:09.380, 0:11.480, 0:14.2802019-02-01 23:54:01
mixl82_mc0:14.5500:09.580, 0:11.760, 0:14.5502019-02-01 23:53:51
rateros0:14.1300:09.350, 0:11.370, 0:14.1302019-02-01 23:53:10
mixl82_mc0:14.4900:09.480, 0:11.770, 0:14.4902019-02-01 23:53:08
rateros0:14.2500:09.470, 0:11.510, 0:14.2502019-02-01 23:52:40
mixl82_mc0:14.7000:09.840, 0:11.970, 0:14.7002019-02-01 23:52:12
rateros0:14.0400:09.390, 0:11.310, 0:14.0402019-02-01 23:51:51
rateros0:14.1600:09.370, 0:11.350, 0:14.1602019-02-01 23:51:22
mixl82_mc0:14.8600:09.900, 0:12.130, 0:14.8602019-02-01 23:51:05
rateros0:14.1100:09.370, 0:11.370, 0:14.1102019-02-01 23:50:51
mixl82_mc0:14.5200:09.550, 0:11.630, 0:14.5202019-02-01 23:50:47
mixl82_mc0:14.4200:09.600, 0:11.610, 0:14.4202019-02-01 23:50:29
mixl82_mc0:14.8700:09.940, 0:12.050, 0:14.8702019-02-01 23:50:11
rateros0:14.1900:09.320, 0:11.240, 0:14.1902019-02-01 23:50:03
rateros0:14.1100:09.390, 0:11.290, 0:14.1102019-02-01 23:49:45
rateros0:14.1000:09.400, 0:11.330, 0:14.1002019-02-01 23:49:28
mixl82_mc0:14.4400:09.520, 0:11.650, 0:14.4402019-02-01 23:49:17
rateros0:13.9600:09.340, 0:11.230, 0:13.9602019-02-01 23:49:10
mixl82_mc0:14.8100:09.650, 0:11.860, 0:14.8102019-02-01 23:48:59
rateros0:14.0400:09.440, 0:11.340, 0:14.0402019-02-01 23:48:53
mixl82_mc0:14.3200:09.450, 0:11.550, 0:14.3202019-02-01 19:03:25
rudi_pan0:15.3000:09.900, 0:12.290, 0:15.3002019-02-01 19:03:11
rudi_pan0:14.6000:09.490, 0:11.690, 0:14.6002019-02-01 19:02:52
rudi_pan0:14.7600:09.550, 0:11.720, 0:14.7602019-02-01 19:02:35
mixl82_mc0:14.5800:09.580, 0:11.560, 0:14.5802019-02-01 19:02:12
rudi_pan0:14.8200:09.730, 0:11.690, 0:14.8202019-02-01 19:02:05
mixl82_mc0:14.4600:09.580, 0:11.650, 0:14.4602019-02-01 19:01:54
mixl82_mc0:14.3400:09.380, 0:11.480, 0:14.3402019-02-01 19:01:23
mixl82_mc0:14.5000:09.600, 0:11.650, 0:14.5002019-02-01 19:01:05
rudi_pan0:14.8300:09.580, 0:11.790, 0:14.8302019-02-01 19:00:59
rudi_pan0:14.7000:09.490, 0:11.630, 0:14.7002019-02-01 19:00:41
mixl82_mc0:14.7400:09.690, 0:11.750, 0:14.7402019-02-01 19:00:34
rudi_pan0:14.8000:09.710, 0:11.910, 0:14.8002019-02-01 19:00:23
mixl82_mc0:14.5300:09.620, 0:11.640, 0:14.5302019-02-01 19:00:16
rudi_pan0:14.6000:09.340, 0:11.510, 0:14.6002019-02-01 19:00:05
mixl82_mc0:14.4800:09.560, 0:11.610, 0:14.4802019-02-01 18:59:58
rudi_pan0:14.6800:09.530, 0:11.700, 0:14.6802019-02-01 18:59:47
rudi_pan0:14.6700:09.760, 0:11.840, 0:14.6702019-02-01 18:59:30
mixl82_mc0:14.4600:09.540, 0:11.690, 0:14.4602019-02-01 18:59:27
rudi_pan0:14.2600:09.520, 0:11.550, 0:14.2602019-02-01 18:59:12
mixl82_mc0:14.7700:09.570, 0:11.710, 0:14.7702019-02-01 18:58:56
rudi_pan0:14.2500:09.440, 0:11.500, 0:14.2502019-02-01 18:58:42
mixl82_mc0:14.9200:09.800, 0:11.880, 0:14.9202019-02-01 18:58:39
rudi_pan0:14.7000:09.760, 0:12.030, 0:14.7002019-02-01 18:58:24
rudi_pan0:14.5200:09.680, 0:11.620, 0:14.5202019-02-01 18:57:18
mixl82_mc0:14.5200:09.520, 0:11.550, 0:14.5202019-02-01 18:56:46
mixl82_mc0:14.4300:09.700, 0:11.710, 0:14.4302019-02-01 18:56:13
rudi_pan0:14.4300:09.720, 0:11.500, 0:14.4302019-02-01 18:56:11
rudi_pan0:14.5100:09.510, 0:11.550, 0:14.5102019-02-01 18:55:54
mixl82_mc0:14.5500:09.610, 0:11.840, 0:14.5502019-02-01 18:55:30
rudi_pan0:14.3800:09.530, 0:11.440, 0:14.3802019-02-01 18:55:23
rudi_pan0:14.5600:09.590, 0:11.550, 0:14.5602019-02-01 18:55:06
rudi_pan0:14.3400:09.350, 0:11.470, 0:14.3402019-02-01 18:54:49
rudi_pan0:14.6000:09.720, 0:11.750, 0:14.6002019-02-01 18:54:31
mixl82_mc0:14.7200:09.500, 0:11.740, 0:14.7202019-02-01 18:54:21
mixl82_mc0:14.6700:09.700, 0:11.680, 0:14.6702019-02-01 18:53:37
mixl82_mc0:14.7000:09.560, 0:11.650, 0:14.7002019-02-01 18:53:19
mixl82_mc0:14.9200:09.820, 0:11.970, 0:14.9202019-02-01 18:52:47
mixl82_mc0:15.4900:09.810, 0:12.110, 0:15.4902019-02-01 18:52:29
rudi_pan0:14.3100:09.580, 0:11.470, 0:14.3102019-01-30 21:57:03
rudi_pan0:14.7500:09.610, 0:11.890, 0:14.7502019-01-30 21:56:46
rudi_pan0:14.3700:09.630, 0:11.450, 0:14.3702019-01-30 21:56:03
rudi_pan0:14.1100:09.580, 0:11.420, 0:14.1102019-01-30 21:55:24
rudi_pan0:14.9600:09.620, 0:11.760, 0:14.9602019-01-30 21:55:07
rudi_pan0:14.4300:09.520, 0:11.530, 0:14.4302019-01-30 21:54:49
rudi_pan0:14.3200:09.620, 0:11.500, 0:14.3202019-01-30 21:54:32
rudi_pan0:14.5400:09.700, 0:11.680, 0:14.5402019-01-30 21:54:14
rudi_pan0:14.4900:09.670, 0:11.610, 0:14.4902019-01-30 21:53:57
rudi_pan0:14.3200:09.530, 0:11.490, 0:14.3202019-01-30 21:53:03
rudi_pan0:14.2500:09.450, 0:11.380, 0:14.2502019-01-30 21:52:45
rudi_pan0:14.5600:09.660, 0:11.580, 0:14.5602019-01-30 21:52:28
rudi_pan0:14.4800:09.670, 0:11.760, 0:14.4802019-01-30 21:52:10
rudi_pan0:14.4700:09.480, 0:11.510, 0:14.4702019-01-30 21:51:53
rudi_pan0:14.9200:09.970, 0:12.060, 0:14.9202019-01-30 21:51:36
rudi_pan0:14.4900:09.750, 0:11.590, 0:14.4902019-01-30 21:50:58
rudi_pan0:14.5300:09.620, 0:11.680, 0:14.5302019-01-30 21:50:41
rudi_pan0:14.8000:09.840, 0:11.930, 0:14.8002019-01-30 21:50:23
rudi_pan0:14.5000:09.550, 0:11.670, 0:14.5002019-01-30 21:49:59
rudi_pan0:14.4600:09.650, 0:11.460, 0:14.4602019-01-30 21:49:40
rudi_pan0:14.6900:09.660, 0:11.770, 0:14.6902019-01-30 21:49:23
rudi_pan0:14.5400:09.650, 0:11.730, 0:14.5402019-01-30 21:49:05
rudi_pan0:15.1600:09.840, 0:12.210, 0:15.1602019-01-30 21:48:48
rudi_pan0:16.2400:10.690, 0:12.790, 0:16.2402019-01-30 21:48:29
rudi_pan0:14.8300:09.840, 0:11.910, 0:14.8302019-01-30 21:48:00
mixl82_mc0:14.7800:09.770, 0:11.830, 0:14.7802019-01-30 19:53:37
mixl82_mc0:14.6100:09.750, 0:11.750, 0:14.6102019-01-30 19:52:49
mixl82_mc0:15.0300:09.690, 0:12.060, 0:15.0302019-01-30 19:52:18
mixl82_mc0:14.7000:09.640, 0:11.830, 0:14.7002019-01-30 19:52:00
mixl82_mc0:14.5400:09.670, 0:11.680, 0:14.5402019-01-30 19:51:02
mixl82_mc0:14.8000:09.710, 0:11.800, 0:14.8002019-01-30 19:50:25
mixl82_mc0:14.5400:09.720, 0:11.780, 0:14.5402019-01-30 19:49:59
mixl82_mc0:14.7300:09.600, 0:11.900, 0:14.7302019-01-30 19:49:42
mixl82_mc0:14.5200:09.650, 0:11.610, 0:14.5202019-01-30 19:49:22
mixl82_mc0:14.7000:09.680, 0:11.760, 0:14.7002019-01-30 19:48:49
murphy99040:14.7700:09.690, 0:11.820, 0:14.7702019-01-29 23:36:29
rateros0:13.8800:09.180, 0:11.080, 0:13.8802019-01-29 23:36:23
murphy99040:14.4200:09.500, 0:11.610, 0:14.4202019-01-29 23:36:11
mixl82_mc0:14.9100:09.710, 0:11.810, 0:14.9102019-01-29 23:36:09
rateros0:13.9900:09.320, 0:11.170, 0:13.9902019-01-29 23:36:04
murphy99040:15.4400:09.980, 0:12.270, 0:15.4402019-01-29 23:35:53
mixl82_mc0:14.8800:09.630, 0:11.710, 0:14.8802019-01-29 23:35:37
murphy99040:14.7000:09.530, 0:11.470, 0:14.7002019-01-29 23:35:35
rateros0:13.8500:09.270, 0:11.160, 0:13.8502019-01-29 23:35:29
murphy99040:14.5800:09.560, 0:11.500, 0:14.5802019-01-29 23:35:17
murphy99040:15.5100:10.270, 0:12.480, 0:15.5102019-01-29 23:34:59
mixl82_mc0:14.8000:10.050, 0:12.030, 0:14.8002019-01-29 23:34:52
rateros0:14.1100:09.350, 0:11.240, 0:14.1102019-01-29 23:34:44
murphy99040:14.6900:09.780, 0:11.870, 0:14.6902019-01-29 23:34:40
mixl82_mc0:15.0000:09.920, 0:11.940, 0:15.0002019-01-29 23:34:33
rateros0:14.8700:09.460, 0:12.030, 0:14.8702019-01-29 23:34:27
murphy99040:14.6400:09.660, 0:11.870, 0:14.6402019-01-29 23:34:22
mixl82_mc0:14.8700:09.850, 0:11.840, 0:14.8702019-01-29 23:34:14
rateros0:14.0100:09.330, 0:11.250, 0:14.0102019-01-29 23:34:09
mixl82_mc0:15.0700:10.000, 0:11.920, 0:15.0702019-01-29 23:33:54
murphy99040:14.2200:09.510, 0:11.480, 0:14.2202019-01-29 23:33:46
rateros0:13.9000:09.300, 0:11.230, 0:13.9002019-01-29 23:33:46
mixl82_mc0:14.7800:09.770, 0:11.960, 0:14.7802019-01-29 23:33:34
rateros0:14.1700:09.390, 0:11.370, 0:14.1702019-01-29 23:33:29
murphy99040:14.8400:09.810, 0:11.920, 0:14.8402019-01-29 23:33:28
mixl82_mc0:14.8900:09.850, 0:11.770, 0:14.8902019-01-29 23:33:15
rateros0:14.3800:09.500, 0:11.610, 0:14.3802019-01-29 23:33:11
murphy99040:15.9100:10.190, 0:12.620, 0:15.9102019-01-29 23:33:10
mixl82_mc0:14.8500:10.060, 0:12.070, 0:14.8502019-01-29 23:32:55
rateros0:14.2800:09.500, 0:11.460, 0:14.2802019-01-29 23:32:53
murphy99040:14.5900:09.730, 0:11.670, 0:14.5902019-01-29 23:32:50
mixl82_mc0:16.0100:10.510, 0:12.860, 0:16.0102019-01-29 23:32:35
murphy99040:14.6100:09.580, 0:11.710, 0:14.6102019-01-29 23:32:32
murphy99040:15.0700:09.860, 0:11.900, 0:15.0702019-01-29 23:32:14
mixl82_mc0:15.1400:09.960, 0:12.170, 0:15.1402019-01-29 23:32:14
rateros0:14.3900:09.460, 0:11.400, 0:14.3902019-01-29 23:32:11
murphy99040:14.7900:09.970, 0:11.960, 0:14.7902019-01-29 23:31:56
mixl82_mc0:15.7100:10.140, 0:12.650, 0:15.7102019-01-29 23:31:54
rateros0:14.0500:09.380, 0:11.300, 0:14.0502019-01-29 23:31:45
mixl82_mc0:15.3800:10.050, 0:12.460, 0:15.3802019-01-29 23:31:33
murphy99040:14.7800:09.740, 0:11.900, 0:14.7802019-01-29 23:31:22
rateros0:14.0800:09.440, 0:11.320, 0:14.0802019-01-29 23:31:20
murphy99040:14.7300:09.750, 0:11.620, 0:14.7302019-01-29 21:17:28
murphy99040:14.8900:09.690, 0:11.770, 0:14.8902019-01-29 21:17:10
murphy99040:17.4000:09.700, 0:13.820, 0:17.4002019-01-29 21:16:53
murphy99040:14.6200:09.650, 0:11.660, 0:14.6202019-01-29 21:14:22
murphy99040:14.5200:09.600, 0:11.560, 0:14.5202019-01-29 21:13:37
murphy99040:14.6400:09.670, 0:11.750, 0:14.6402019-01-29 21:12:58
murphy99040:15.0600:09.870, 0:11.810, 0:15.0602019-01-29 21:12:40
murphy99040:14.6300:09.680, 0:11.740, 0:14.6302019-01-29 21:12:05
murphy99040:14.7300:09.650, 0:11.740, 0:14.7302019-01-29 21:11:43
murphy99040:14.8300:09.620, 0:11.940, 0:14.8302019-01-29 21:11:17
rudi_pan0:14.3600:09.630, 0:11.440, 0:14.3602019-01-29 19:20:33
agalamaga0:29.1800:12.000, 0:19.060, 0:29.1802019-01-29 19:20:17
rudi_pan0:14.7300:09.770, 0:11.660, 0:14.7302019-01-29 19:19:57
agalamaga0:17.2000:11.500, 0:13.850, 0:17.2002019-01-29 19:19:30
rudi_pan0:15.4700:09.790, 0:12.060, 0:15.4702019-01-29 19:19:27
agalamaga0:30.6600:10.880, 0:20.900, 0:30.6602019-01-29 19:19:10
rudi_pan0:14.4900:09.590, 0:11.620, 0:14.4902019-01-29 19:19:09
rudi_pan0:14.5500:09.390, 0:11.410, 0:14.5502019-01-29 19:18:52
agalamaga0:24.0400:11.030, 0:18.770, 0:24.0402019-01-29 19:18:35
rudi_pan0:14.5600:09.530, 0:11.480, 0:14.5602019-01-29 19:18:34
rudi_pan0:14.6100:09.580, 0:11.720, 0:14.6102019-01-29 19:18:17
agalamaga0:21.4100:14.230, 0:17.390, 0:21.4102019-01-29 19:18:07
rudi_pan0:15.1500:09.810, 0:12.120, 0:15.1502019-01-29 19:17:59
agalamaga0:16.8300:10.920, 0:13.610, 0:16.8302019-01-29 19:17:42
rudi_pan0:14.4500:09.660, 0:11.630, 0:14.4502019-01-29 19:17:27
agalamaga0:17.3100:11.100, 0:13.620, 0:17.3102019-01-29 19:17:22
agalamaga0:19.1700:11.140, 0:15.050, 0:19.1702019-01-29 19:17:02
agalamaga0:17.0100:11.120, 0:13.720, 0:17.0102019-01-29 19:16:39
rudi_pan0:14.2700:09.550, 0:11.420, 0:14.2702019-01-29 19:16:21
agalamaga0:19.2300:13.230, 0:15.670, 0:19.2302019-01-29 19:16:19
rudi_pan0:14.8000:09.590, 0:11.840, 0:14.8002019-01-29 19:16:03
agalamaga0:18.0300:10.900, 0:14.340, 0:18.0302019-01-29 19:15:56
rudi_pan0:15.0600:09.880, 0:12.100, 0:15.0602019-01-29 19:15:45
rudi_pan0:16.1500:10.290, 0:13.050, 0:16.1502019-01-29 19:15:28
agalamaga0:16.4400:10.920, 0:13.380, 0:16.4402019-01-29 19:15:28
zurrück