LemurTante

von lemurtantechris

PlatzNameZeitVersucheDatum
1murphy99041:04.540132019-02-03 00:32:34
2rateros1:04.56042019-02-01 23:57:10
3rudi_pan1:08.22022019-01-30 21:35:42
4LoisL1:10.95042019-02-03 20:00:35
5mixl82_mc1:15.04012019-02-01 17:53:38
zurrück



All Attempts

NameZeitCheckpointsDatum
LoisL1:10.9500:11.220, 0:31.160, 0:52.800, 1:10.9502019-02-03 20:00:35
LoisL1:13.3400:14.340, 0:37.250, 0:55.540, 1:13.3402019-02-03 19:56:55
murphy99041:04.5400:11.620, 0:28.030, 0:46.920, 1:04.5402019-02-03 00:32:34
murphy99041:04.9300:11.220, 0:28.200, 0:47.030, 1:04.9302019-02-03 00:28:45
murphy99041:06.7300:11.140, 0:28.330, 0:46.440, 1:06.7302019-02-03 00:26:44
murphy99041:07.7800:10.980, 0:27.610, 0:47.270, 1:07.7802019-02-03 00:23:53
rateros1:04.5600:11.020, 0:27.990, 0:47.200, 1:04.5602019-02-01 23:57:10
rateros1:08.0700:11.100, 0:30.550, 0:50.110, 1:08.0702019-02-01 23:55:48
mixl82_mc1:15.0400:11.110, 0:29.830, 0:51.460, 1:15.0402019-02-01 17:53:38
murphy99041:06.1500:09.780, 0:27.150, 0:46.430, 1:06.1502019-01-31 21:03:12
LoisL1:21.1500:14.930, 0:35.100, 0:57.000, 1:21.1502019-01-31 21:03:06
LoisL1:21.0400:14.670, 0:36.040, 0:58.280, 1:21.0402019-01-31 21:01:30
murphy99041:10.4200:09.940, 0:30.210, 0:51.080, 1:10.4202019-01-31 21:01:29
murphy99041:13.5700:10.550, 0:28.660, 0:53.480, 1:13.5702019-01-31 21:00:15
rateros1:15.4100:11.130, 0:31.420, 0:52.080, 1:15.4102019-01-31 17:18:06
murphy99041:06.1200:11.580, 0:28.570, 0:47.910, 1:06.1202019-01-30 23:35:01
murphy99041:08.5000:10.920, 0:29.390, 0:50.640, 1:08.5002019-01-30 23:21:43
murphy99041:08.9700:09.640, 0:28.910, 0:49.700, 1:08.9702019-01-30 23:18:37
rudi_pan1:08.2200:11.030, 0:29.550, 0:49.610, 1:08.2202019-01-30 21:35:42
rudi_pan1:21.5200:10.170, 0:27.850, 0:54.170, 1:21.5202019-01-30 21:32:36
rateros1:18.6100:12.600, 0:32.700, 0:53.080, 1:18.6102019-01-29 23:23:32
murphy99041:11.3300:11.310, 0:29.270, 0:51.060, 1:11.3302019-01-29 23:22:19
murphy99041:12.3100:11.360, 0:31.070, 0:52.420, 1:12.3102019-01-29 23:20:17
murphy99041:24.4100:13.600, 0:33.760, 0:56.040, 1:24.4102019-01-29 21:07:31
zurrück