RaterosTrack1

von Rateros

PlatzNameZeitVersucheDatum
1murphy99040:33.690102019-02-02 21:46:52
2mixl82_mc0:35.01062019-02-02 21:51:10
3rateros0:36.22052019-02-03 00:06:34
4LoisL0:39.68052019-02-02 17:32:56
5ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:39.78022019-02-28 23:45:02
6luvo0:42.56032019-05-04 22:26:30
zurrück



All Attempts

NameZeitCheckpointsDatum
luvo1:39.7600:12.270, 0:25.340, 0:31.920, 1:39.160, 1:39.7602019-05-04 22:30:42
luvo0:42.5600:12.440, 0:26.850, 0:33.850, 0:42.200, 0:42.5602019-05-04 22:26:30
luvo1:03.6400:12.380, 0:35.320, 0:42.820, 1:03.000, 1:03.6402019-05-04 22:25:45
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:39.7800:12.200, 0:23.370, 0:29.870, 0:39.150, 0:39.7802019-02-28 23:45:02
ҢΔΤ々〤Neji〤Hun$L[bit.ly/2ksyQ9u]TV0:41.9500:12.890, 0:25.290, 0:31.520, 0:41.310, 0:41.9502019-02-28 23:42:10
rateros0:36.2200:12.300, 0:21.550, 0:28.120, 0:35.650, 0:36.2202019-02-03 00:06:34
murphy99040:40.3100:12.190, 0:19.520, 0:27.490, 0:39.670, 0:40.3102019-02-03 00:05:22
rateros0:39.6000:12.290, 0:22.970, 0:29.990, 0:38.960, 0:39.6002019-02-03 00:05:13
murphy99040:36.7500:12.610, 0:21.610, 0:28.740, 0:36.230, 0:36.7502019-02-03 00:04:16
rateros0:37.9000:12.010, 0:22.540, 0:29.380, 0:37.400, 0:37.9002019-02-02 21:52:57
murphy99040:35.4700:12.540, 0:20.830, 0:27.810, 0:34.990, 0:35.4702019-02-02 21:51:57
mixl82_mc0:35.0100:12.060, 0:20.830, 0:27.180, 0:34.730, 0:35.0102019-02-02 21:51:10
mixl82_mc0:36.7100:12.120, 0:22.000, 0:28.560, 0:36.250, 0:36.7102019-02-02 21:49:51
mixl82_mc0:42.6600:12.470, 0:27.350, 0:33.640, 0:42.350, 0:42.6602019-02-02 21:49:12
murphy99040:33.6900:12.580, 0:20.010, 0:26.110, 0:33.350, 0:33.6902019-02-02 21:46:52
rateros0:44.2200:12.220, 0:28.250, 0:35.530, 0:43.900, 0:44.2202019-02-02 21:46:43
mixl82_mc0:45.3000:12.000, 0:25.430, 0:31.840, 0:45.000, 0:45.3002019-02-02 21:45:41
LoisL0:41.1800:12.150, 0:22.590, 0:29.040, 0:40.520, 0:41.1802019-02-02 17:36:44
murphy99040:35.5900:12.510, 0:20.240, 0:28.010, 0:35.330, 0:35.5902019-02-02 17:33:05
LoisL0:39.6800:12.300, 0:24.520, 0:30.950, 0:39.380, 0:39.6802019-02-02 17:32:56
murphy99040:44.8300:12.800, 0:23.780, 0:30.540, 0:44.190, 0:44.8302019-02-02 17:32:26
murphy99040:40.1000:12.840, 0:25.590, 0:32.430, 0:39.780, 0:40.1002019-02-02 17:26:55
murphy99040:40.5900:12.660, 0:25.460, 0:33.010, 0:40.270, 0:40.5902019-02-02 17:25:44
LoisL0:42.5500:12.410, 0:26.430, 0:33.040, 0:41.920, 0:42.5502019-02-02 17:24:24
murphy99040:45.7400:12.560, 0:24.750, 0:31.240, 0:45.100, 0:45.7402019-02-02 17:23:42
murphy99041:00.6000:12.620, 0:26.090, 0:33.560, 1:00.050, 1:00.6002019-02-02 17:22:53
LoisL0:45.6900:12.450, 0:23.120, 0:30.090, 0:45.030, 0:45.6902019-02-02 17:21:56
LoisL1:03.8700:16.860, 0:31.210, 0:38.160, 1:03.240, 1:03.8702019-02-02 17:20:15
mixl82_mc0:43.6800:12.030, 0:25.630, 0:32.180, 0:43.240, 0:43.6802019-02-01 19:38:40
rateros0:42.1300:12.270, 0:27.570, 0:34.010, 0:41.780, 0:42.1302019-01-31 16:51:50
mixl82_mc0:45.8800:12.280, 0:27.270, 0:34.380, 0:45.500, 0:45.8802019-01-30 20:04:28
zurrück